乡镇(街道) | ****点击查看 | 村(社区) | 新刘社区 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-06-27 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 160.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | ****点击查看社区集体经济收入,新刘社区将泗州大街东延两侧土地对外发包,****点击查看园林所围网及中皇**引河,南至山**路,****点击查看植物园,****点击查看医院及其对面生产路,面积160亩,不再丈量,对外公开发包,标段标底1260元/年/亩,报名投标保证金4000元,履约保证金按中标价5%收取,发包期限1年,租金半年一付,中标方3天内未签订合同视为放弃,投标保证金不予退还,因该地块土地的特殊性,如遇政府用地规划无条件服从,且不得以任何理由索要任何补偿款,参与投标中标后需支付前期土地整治、人工机械费用等23.7万元给原承包方。经社区工作人员开会讨论,一致同意将该地块对外公开招标。备注:投标报名后,****点击查看社区对接相关招标事宜。联系电话:136,0524,6693. | ||
项目位置 | **市**县****点击查看新刘社区 | ||
项目四至 | **:园林所围网及中皇**引河 南至:山**路 西至:安颐医院及其对面生产路 北至:乡土植物园 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | IMG_000.jpgIMG_001.jpgIMG_002.jpgIMG_003.jpg | ||
村民代表大会意见 | IMG_006.jpg |
所有权人 | ****点击查看新刘居 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 否 |
报名时间 | 2024-06-27 09:00至2024-07-03 17:00 | ||
报名地点 | ****点击查看****点击查看中心或网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | 2024-07-03 17:00 | ||
交易时间 | 2024-07-04 15:00 | ||
交易地点 | ****点击查看****点击查看中心 |
流转期限 | 1年0月 | ||
标段描述 | ****点击查看社区集体经济收入,新刘社区将泗州大街东延两侧土地对外发包,****点击查看园林所围网及中皇**引河,南至山**路,****点击查看植物园,****点击查看医院及其对面生产路,面积160亩,不再丈量,对外公开发包,标段标底1260元/年/亩,报名投标保证金4000元,履约保证金按中标价5%收取,发包期限1年,租金半年一付,中标方3天内未签订合同视为放弃,投标保证金不予退还,因该地块土地的特殊性,如遇政府用地规划无条件服从,且不得以任何理由索要任何补偿款,参与投标中标后需支付前期土地整治、人工机械费用等23.7万元给原承包方。经社区工作人员开会讨论,一致同意将该地块对外公开招标。备注:投标报名后,****点击查看社区对接相关招标事宜。联系电话:136,0524,6693. | ||
交易面积 | 160.0000亩 | ||
报名费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥4000.00 | ||
交易底价 | 1260.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 现金支付 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2024-07-04 15:00~2024-07-04 15:10 | ||
出价延时 | 20秒 | ||
加价幅度 | 10元/年/亩 | ||
底价 | 1260.00元/年/亩 |
单位名称/姓名 | ****点击查看新刘居 | 联系人 | 祖 鸣 | 联系电话 | 136****点击查看6693 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |