2025年8月15日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

2025年8月15日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

招标详情

南宁市平价商店
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉648人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息22条

立即监控

****点击查看蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2025年8月15日开始执行

品 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.02 1.72 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.73 1.47 15%
3 土 豆 新鲜一级 元/500克 2.24 1.90 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.49 2.12 15%
5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.97 1.67 15%
6 韭 菜 新鲜一级 元/500克 3.12 2.65 15%
7 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.93 4.19 15%
8 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 2.79 2.37 15%
9 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.10 2.63 15%
10 菜 心 新鲜一级 元/500克 4.98 4.23 15%
11 茄 子 新鲜一级 元/500克 2.26 1.92 15%
12 芥 菜 新鲜一级 元/500克 4.18 3.55 15%
13 春 菜 新鲜一级 元/500克 3.73 3.17 15%
14 生 菜 新鲜一级 元/500克 3.47 2.95 15%
15 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 1.85 1.57 15%
16 奶白菜 新鲜一级 元/500克 3.52 2.99 15%
17 **青 新鲜一级 元/500克 3.38 2.87 15%
18 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.44 2.07 15%
19 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.71 2.30 15%
20 苦 瓜 新鲜一级 元/500克 3.53 3.00 15%
日期:2025年8月14日
****点击查看委员会


相关附件下载:
关键词