东营****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-****点击查看开发区-东****点击查看拍卖行二楼
成交金额:45343.06, 大写(人民币):肆万伍仟叁佰肆拾叁元零陆分整
详见附件
1 | 鲁E450EF | 2024-02-25 至 2024-02-25 | 1,418.32 |
2 | 鲁E973LG | 2024-01-19 至 2024-01-19 | 1,675.06 |
3 | 鲁E593ER | 2023-12-18 至 2023-12-18 | 1,640.30 |
4 | 鲁E983EN | 2024-04-24 至 2024-04-24 | 1,376.81 |
5 | 鲁E134P3 | 2024-03-19 至 2024-03-21 | 4,892.94 |
6 | 鲁E973LG | 2024-03-24 至 2024-03-25 | 2,273.49 |
7 | 鲁EM973G | 2023-12-06 至 2023-12-06 | 674.72 |
8 | 鲁E973LG | 2024-04-16 至 2024-04-17 | 1,318.00 |
9 | 鲁E593ER | 2024-01-30 至 2024-01-30 | 1,616.22 |
10 | 鲁EM973G | 2024-02-04 至 2024-02-04 | 408.00 |
11 | 鲁E450EF | 2024-04-16 至 2024-04-16 | 485.00 |
12 | 鲁EM973G | 2023-12-17 至 2023-12-19 | 2,528.82 |
13 | 鲁E134P3 | 2024-02-18 至 2024-02-18 | 666.00 |
14 | 鲁E973LG | 2024-04-20 至 2024-04-20 | 1,673.36 |
15 | 鲁E973LG | 2024-03-29 至 2024-03-29 | 1,493.61 |
16 | 鲁E973LG | 2024-02-04 至 2024-02-04 | 1,623.81 |
17 | 鲁E134P3 | 2024-02-06 至 2024-02-06 | 390.00 |
18 | 鲁E973LG | 2023-12-06 至 2023-12-06 | 703.15 |
19 | 鲁E593ER | 2024-01-05 至 2024-01-05 | 1,638.81 |
20 | 鲁E973LG | 2024-02-02 至 2024-02-03 | 2,384.55 |
21 | 鲁E973LG | 2024-03-06 至 2024-03-06 | 2,111.82 |
22 | 鲁E593ER | 2024-04-25 至 2024-04-26 | 3,245.59 |
23 | 鲁EM973G | 2024-01-26 至 2024-01-26 | 1,714.07 |
24 | 鲁EM973G | 2024-01-11 至 2024-01-11 | 858.70 |
25 | 鲁E973LG | 2023-12-21 至 2023-12-21 | 390.00 |
26 | 鲁EM973G | 2024-01-25 至 2024-01-25 | 2,077.81 |
27 | 鲁E593ER | 2024-05-13 至 2024-05-14 | 3,479.10 |
28 | 鲁E450EF | 2024-05-17 至 2024-05-17 | 585.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:王亚汝 0546-****点击查看988
2024年08月21日