南星一标绿地养护

南星一标绿地养护

发布于 2025-09-17
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 南星一标绿地养护
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-09-17 09: 30:00 开标地点: 第8开标室
代理人员:周岩
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看**公司 996.855500 1096 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 1011.470200 1096 按招标文件要求
3 ****点击查看****点击查看公司 1003.040000 1096 按招标文件要求
4 ****点击查看园林****点击查看公司 1011.344900 1096 按招标文件要求
5 ****点击查看**公司 1003.664500 1096 按招标文件要求
6 ****点击查看**公司 1018.757400 1096 按招标文件要求
7 **五洲市政****点击查看公司 1006.075300 1096 按招标文件要求
8 ****点击查看**公司 1003.645100 1096 按招标文件要求
9 **市森斯****点击查看公司 985.853200 1096 按招标文件要求
10 ****点击查看**公司 1011.400000 1096 按招标文件要求
11 ****点击查看**公司 1012.257200 1096 按招标文件要求
12 **市金源园林****点击查看公司 1006.734200 1096 按招标文件要求
13 ****点击查看公司 1011.893100 1096 按招标文件要求
14 ****点击查看公司 1008.771100 1096 按招标文件要求
15 ****点击查看**公司 992.622500 1096 按招标文件要求
16 ****点击查看**公司 1012.652200 1096 按招标文件要求
17 ****点击查看**公司 1006.085700 1096 按招标文件要求
18 **鸿志****点击查看公司 1000.724100 1096 按招标文件要求
19 ****点击查看集团有限公司 1012.942700 1096 按招标文件要求
20 ****点击查看**公司 1007.132300 1096 按招标文件要求
21 ****点击查看集团有限公司 1008.758700 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
22 ****点击查看**公司 994.871000 1096 按招标文件要求
23 **市****点击查看公司 989.636400 1096 按招标文件要求
24 ****点击查看集团有限公司 1011.463000 1096 按招标文件要求
25 ****点击查看公司 1011.888300 1096 按招标文件要求
26 ****点击查看公司 1003.655800 1096 按招标文件要求
27 ****点击查看**公司 1006.091300 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
28 ****点击查看集团****点击查看公司 1011.891100 1096 按招标文件要求
29 ****点击查看集团有限公司 1008.776000 1096 按招标文件要求
30 ****点击查看****点击查看公司 987.254300 1096 按招标文件要求
31 ****点击查看公司 1008.777300 1096 按招标文件要求
32 **绿亚****点击查看公司 1011.458400 1096 按招标文件要求
33 **长风市政****点击查看公司 1011.880100 1096 按招标文件要求
34 ****点击查看****点击查看公司 991.534400 1096 按招标文件要求
35 ****点击查看**公司 1003.662600 1096 按招标文件要求
36 ****点击查看集团有限公司 1011.458300 1096 按招标文件要求
37 ****点击查看公司 997.986900 1096 按招标文件要求
38 **君豪建筑****点击查看公司 1011.878400 1096 按招标文件要求
39 **省****点击查看**公司 1003.645800 1096 按招标文件要求
40 ****点击查看**公司 1014.154700 1096 按招标文件要求
41 ****点击查看公司 989.530000 1096 按招标文件要求
42 ****点击查看**公司 988.157400 1096 按招标文件要求
43 中****点击查看公司 1006.551800 1096 按招标文件要求
44 ****点击查看公司 1014.161100 1096 按招标文件要求
45 ****点击查看**公司 1008.774700 1096 按招标文件要求
46 ****点击查看集团有限公司 1011.221100 1096 按招标文件要求
47 ****点击查看**公司 1011.885200 1096 按招标文件要求
48 **龙元盛宏****点击查看公司 980.555300 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
49 ****点击查看公司 1011.184400 1096 按招标文件要求
50 **晨风****点击查看公司 1012.028100 1096 按招标文件要求
51 ****点击查看集团有限公司 1014.214800 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
52 ****点击查看公司 1006.286900 1096 按招标文件要求
53 ****点击查看**公司 1011.454600 1096 按招标文件要求
54 ****点击查看**公司 1014.152800 1096 按招标文件要求
55 **之江****点击查看公司 1009.391900 1096 按招标文件要求
56 ****点击查看**公司 1008.690000 1096 按招标文件要求
57 ****点击查看**公司 1011.453400 1096 按招标文件要求
58 ****点击查看公司 986.182100 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
59 **市森洋****点击查看公司 987.550500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
60 ****点击查看公司 997.880000 1096 按招标文件要求
61 **禾宇****点击查看公司 992.929200 1096 按招标文件要求
62 ****点击查看**公司 998.178000 1096 按招标文件要求
63 **豪宇****点击查看公司 1008.601900 1096 按招标文件要求
64 ****点击查看公司 1003.666500 1096 按招标文件要求
65 **西景****点击查看公司 1011.888800 1096 按招标文件要求
66 ****点击查看公司 1011.879100 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
67 ****点击查看**公司 1002.808500 1096 按招标文件要求
68 ****点击查看公司 1006.088500 1096 按招标文件要求
69 ****点击查看集团公司 1003.658200 1096 按招标文件要求
70 ****点击查看**公司 999.600400 1096 按招标文件要求
71 ****点击查看**公司 1008.772800 1096 按招标文件要求
72 **龙德****点击查看公司 987.952600 1096 按招标文件要求
73 **亚新****点击查看公司 1014.150000 1096 按招标文件要求
74 ****点击查看**公司 995.431800 1096 按招标文件要求
75 ****点击查看公司 1011.882500 1096 按招标文件要求
76 **丽芳园****点击查看公司 1005.921400 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
77 ****点击查看**公司 1011.597800 1096 按招标文件要求
78 ****点击查看**公司 1005.630000 1096 按招标文件要求
79 **绿巨人****点击查看公司 1011.461100 1096 按招标文件要求
80 **科美****点击查看公司 1008.770000 1096 按招标文件要求
81 ****点击查看公司 986.800300 1096 按招标文件要求
82 ****点击查看集团****点击查看公司 1009.254900 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
83 ****点击查看**公司 1014.148100 1096 按招标文件要求
84 **新鸿业生态****点击查看公司 1006.074000 1096 按招标文件要求
85 ****点击查看**公司 1005.923600 1096 按招标文件要求
86 浩安****点击查看公司 994.457700 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
87 ****点击查看区****点击查看公司 998.013500 1096 按招标文件要求
88 ****点击查看**公司 1006.081300 1096 按招标文件要求
89 ****点击查看公司 993.076600 1096 按招标文件要求
90 **腾飞****点击查看公司 1004.056500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
91 ****点击查看**公司 1011.465300 1096 按招标文件要求
92 ****点击查看公司 1011.455900 1096 按招标文件要求
93 ****点击查看**公司 1000.518000 1096 按招标文件要求
94 ****点击查看**公司 1002.982900 1096 按招标文件要求
95 ****点击查看集团有限公司 991.250600 1096 按招标文件要求
96 **市****点击查看公司 1005.057500 1096 按招标文件要求
97 ****点击查看**公司 1014.135900 1096 按招标文件要求
98 ****点击查看集团有限公司 1006.078900 1096 按招标文件要求
99 百****点击查看公司 1011.884500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
100 ****点击查看**公司 1006.068900 1096 按招标文件要求
101 ****点击查看**公司 1014.156000 1096 按招标文件要求
102 ****点击查看**公司 1003.650800 1096 按招标文件要求
103 **昕****点击查看公司 1008.784100 1096 按招标文件要求
104 ****点击查看集团有限公司 1008.362900 1096 按招标文件要求
105 **省****点击查看公司 1006.090200 1096 按招标文件要求
106 ****点击查看公司 1000.350000 1096 按招标文件要求
107 ****点击查看**公司 1007.616500 1096 按招标文件要求
108 金****点击查看公司 1014.160000 1096 按招标文件要求
109 ****点击查看**公司 1006.251500 1096 按招标文件要求
110 ****点击查看**公司 1008.680800 1096 按招标文件要求
111 **市****点击查看公司 1001.152600 1096 按招标文件要求
112 山****点击查看公司 1003.648700 1096 按招标文件要求
113 ****点击查看公司 1008.755500 1096 按招标文件要求
114 河****点击查看集团****点击查看公司 1003.668000 1096 按招标文件要求
115 ****点击查看公司 1014.138700 1096 按招标文件要求
116 **市****点击查看公司 1011.473500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
117 ****点击查看集团有限公司 990.217500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
118 ****点击查看公司 1011.899400 1096 按招标文件要求
119 ****点击查看集团****点击查看公司 998.561900 1096 按招标文件要求
120 ****点击查看公司 791.722100 1096 工程质量要求达到《**市**绿地养护质量标准》
121 **市汇丰****点击查看公司 989.897500 1096 按招标文件要求
122 ****点击查看**公司 1000.300100 1096 按招标文件要求
123 **青****点击查看公司 1010.754200 1096 按招标文件要求
124 ****点击查看集团有限公司 1003.666400 1096 按招标文件要求
125 ****点击查看公司 1006.056100 1096 按招标文件要求
126 ****点击查看**公司 1009.051000 1096 按招标文件要求
127 ****点击查看**公司 1014.245100 1096 按招标文件要求
128 **鸿翔****点击查看公司 1012.952700 1096 按招标文件要求
129 ****点击查看公司 996.189500 1096 达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
130 ****点击查看**公司 1008.130300 1096 按招标文件要求
131 ****点击查看公司 933.152600 1096 按招标文件要求
132 ****点击查看公司 1011.892500 1096 按招标文件要求
133 **好山****点击查看公司 1010.362900 1096 按招标文件要求
134 ****点击查看公司 1003.657300 1096 按招标文件要求
135 ****点击查看**公司 993.037100 1096 按招标文件要求
136 ****点击查看**公司 1008.763100 1096 按招标文件要求
137 ****点击查看**公司 1014.872700 1096 按招标文件要求
138 ****点击查看**公司 1003.661200 1096 按招标文件要求
139 ****点击查看**公司 1006.095100 1096 按招标文件要求
140 ****点击查看公司 1006.073100 1096 按招标文件要求
141 **市园林风景****点击查看公司 992.260000 1096 按招标文件要求
142 ****点击查看公司 1008.780000 1096 按招标文件要求
143 ****点击查看公司 1006.057300 1096 按招标文件要求
144 ****点击查看**公司 1013.910000 1096 按招标文件要求
145 ****点击查看公司 1011.550000 1096 按招标文件要求
146 ****点击查看公司 1014.147000 1096 按招标文件要求
147 ****点击查看公司 1011.895100 1096 按招标文件要求
148 **环艺****点击查看公司 1014.582500 1096 按招标文件要求
149 ****点击查看公司 1003.665900 1096 按招标文件要求
150 ****点击查看公司 1006.077000 1096 按招标文件要求
151 ****点击查看集团有限公司 1006.082100 1096 按招标文件要求
152 ****点击查看**公司 1011.451000 1096 按招标文件要求
153 ****点击查看**公司 984.536200 1096 按招标文件要求
154 ****点击查看公司 1006.067600 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
155 ****点击查看公司 989.921600 1096 按招标文件要求
156 江****点击查看公司 1011.896700 1096 按招标文件要求
157 **天顺****点击查看公司 993.527500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
158 ****点击查看**公司 997.553300 1096 按招标文件要求
159 ****点击查看**公司 1014.159100 1096 按招标文件要求
160 博景****点击查看公司 990.164000 1096 按招标文件要求
161 ****点击查看**公司 1011.449100 1096 按招标文件要求
162 ****点击查看**公司 1008.754700 1096 按招标文件要求
163 ****点击查看**公司 1009.290000 1096 按招标文件要求
164 ****点击查看**公司 1014.140000 1096 按招标文件要求
165 ****点击查看公司 1014.151100 1096 按招标文件要求
166 诚邦****点击查看公司 1009.174500 1096 按招标文件要求
167 ****点击查看公司 1011.892500 1096 按招标文件要求
168 ****点击查看公司 1014.143000 1096 按招标文件要求
169 ****点击查看公司 1011.471500 1096 按招标文件要求
170 ****点击查看公司 992.068000 1096 按招标文件要求
171 ****点击查看集团有限公司 1003.360100 1096 按招标文件要求
172 ****点击查看**公司 1008.768100 1096 按招标文件要求
173 **省****点击查看公司 990.412700 1096 按招标文件要求
174 **省蓝****点击查看公司 1014.053500 1096 按招标文件要求
175 ****点击查看集团有限公司 1000.771600 1096 按招标文件要求
176 **恒力****点击查看公司 1013.588300 1096 按招标文件要求
177 ****点击查看公司 1003.655900 1096 按招标文件要求
178 ****点击查看公司 1011.452300 1096 按招标文件要求
179 ****点击查看公司 989.324600 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
180 ****点击查看公司 1014.150000 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
181 ****点击查看**公司 1008.781100 1096 按招标文件要求
182 ****点击查看公司 1011.464100 1096 按招标文件要求
183 ****点击查看**公司 1011.474900 1096 按招标文件要求
184 **浙勤****点击查看公司 992.257800 1096 按招标文件要求
185 ****点击查看集团有限公司 1006.652300 1096 按招标文件要求
186 ****点击查看公司 1003.663400 1096 按招标文件要求
187 **金锄****点击查看公司 992.251000 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
188 皖建****点击查看公司 986.150400 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
189 ****点击查看集团有限公司 1014.324900 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
190 ****点击查看**公司 995.686000 1096 按招标文件要求
191 ****点击查看公司 1011.883600 1096 按招标文件要求
192 ****点击查看公司 1014.137400 1096 按招标文件要求
193 ****点击查看集团有限公司 1008.765100 1096 按招标文件要求
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 261 次; 业主共合作物业供应商 68
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化服务, 中标 46次, 占比 88.46%
重点地区: 浙江, 中标 52次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 1612.43
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 67 个, 其中与甲方合作关系紧密的 12
查看完整分析
杭州****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 434 次, 占比 93.53%
重点地区: 浙江, 中标 385 次, 占比 82.97%
中标业绩: 上一年中标 91 次, 中标金额 25951.81
桐乡****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 82 次, 占比 74.55%
重点地区: 浙江, 中标 109 次, 占比 99.09%
中标业绩: 上一年中标 19 次, 中标金额 4138.46
杭州****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 83 次, 占比 98.81%
重点地区: 浙江, 中标 84 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 10809.44
本项目-招标进度跟踪
关键词