****志
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
村交易站对下列项目采取小额零散交易方式组织交易,公示期内无人提出异议,现将成交信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 聚宝路9号土地租赁 | 经营范围 | 工业 | |||||
招标单位 | ****点击查看 | ||||||||
二 | 交易结果 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 承租人 | 租赁单价 | ||
1 | 京木背后厂房土地 | 聚宝路9号 | 359.8900平方米 | ****点击查看 | 6.5000元/平方米﹒月 | ||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 租赁信息 | 租赁时间:2025年3月1日至2026年2月28日。 | |||||||
租金递增方式:无 | |||||||||
****点击查看 | |||||||||
2025年3月6日 |