人才公寓东侧地下停车场项目(绿化部分)

人才公寓东侧地下停车场项目(绿化部分)

发布于 2025-06-17
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: ****点击查看停车场项目(绿化部分)
建设单位:****点击查看、****点击查看**公司(代建单位) 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-06-17 09: 15:00 开标地点: **开标室3(直播间)
代理人员:寿文君
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 842.360000 180 合格
2 杞****点击查看公司 818.258600 180 合格
3 ****点击查看公司 829.212452 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
4 ****点击查看公司 850.114500 180 合格
5 ****点击查看公司 833.498700 180 合格
6 ****点击查看**公司 778.132700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
7 ****点击查看集团有限公司 833.740500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
8 ****点击查看**公司 849.257252 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
9 中****点击查看公司 831.397800 180 合格
10 宁****点击查看公司 832.711700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 **绿茵****点击查看公司 861.021800 180 合格
12 ****点击查看公司 847.521100 180 合格
13 ****点击查看**公司 850.670500 180 合格
14 ****点击查看公司 820.267740 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
15 ****点击查看**公司 856.600100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
16 ****点击查看公司 812.165700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
17 ****点击查看**公司 857.017300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
18 ****点击查看集团有限公司 857.114600 180 合格
19 ****点击查看**公司 830.050000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
20 ****点击查看**公司 860.731300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
21 ****点击查看**公司 839.792400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
22 **金锄****点击查看公司 824.220200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
23 ****点击查看**公司 853.128500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
24 ****点击查看公司 853.024700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
25 ****点击查看集团有限公司 819.343600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 ****点击查看**公司 821.447400 180 合格
27 **西景****点击查看公司 827.212100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
28 福****点击查看公司 849.272500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
29 **嘉****点击查看公司 817.821200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
30 ****点击查看**公司 829.262900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
31 ****点击查看集团有限公司 817.836500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
32 ****点击查看****点击查看公司 824.930411 180 合格
33 ****点击查看公司 852.580000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
34 ****点击查看**公司 843.435700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 ****点击查看**公司 861.100700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
36 ****点击查看公司 843.002800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
37 ****点击查看**公司 831.981608 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
38 ****点击查看公司 837.570842 180 合格
39 **浩拓****点击查看公司 850.150005 180 合格
40 春晗****点击查看公司 838.880800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
41 ****点击查看**公司 828.582200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 ****点击查看集团有限公司 854.314400 90 合格
43 ****点击查看公司 837.267600 180 合格
44 ****点击查看**公司 862.029911 180 合格
45 ****点击查看集团有限公司 817.249200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
46 ****点击查看集团有限公司 855.952300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
47 ****点击查看集团有限公司 827.657800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
48 ****点击查看公司 778.132700 180 合格
49 ****点击查看**公司 846.616300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
50 ****点击查看公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
51 ****点击查看**公司 837.471617 180 合格
52 ****点击查看**公司 830.511000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
53 ****点击查看集团有限公司 839.824500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
54 ****点击查看公司 824.282500 180 合格
55 **金驰****点击查看公司 852.964106 180 合格
56 ****点击查看**公司 810.560600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
57 **市****点击查看公司 832.642600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 ****点击查看公司 811.465700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
59 ****点击查看公司 866.243700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
60 ****点击查看公司 849.988200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
61 ****点击查看公司 856.608831 180 按招标文件要求
62 ****点击查看公司 823.374800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
63 ****点击查看集团有限公司 823.232500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
64 ****点击查看公司 847.220500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
65 ****点击查看公司 828.743800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
66 ****点击查看集团有限公司 864.311000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
67 ****点击查看公司 860.070206 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
68 **恒力****点击查看公司 849.550700 180 按照招标文件要求
69 河****点击查看集团****点击查看公司 829.892300 180 合格
70 ****点击查看公司 836.998900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
71 **省****点击查看公司 847.684000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
72 ****点击查看**公司 850.834700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
73 ****点击查看公司 840.439400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ****点击查看**公司 853.633500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
75 ****点击查看**公司 843.813000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
76 ****点击查看**公司 842.511800 180 合格
77 ****点击查看**公司 845.958200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
78 ****点击查看**公司 823.116800 180 合格
79 ****点击查看公司 827.879600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
80 ****点击查看**公司 847.609900 180 合格
81 ****点击查看**公司 854.011400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
82 ****点击查看**公司 852.648100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
83 ****点击查看公司 814.522400 180 按照招标文件要求
84 ****点击查看**公司 817.278100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
85 南****点击查看公司 824.788000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
86 **德欣****点击查看公司 824.220000 180 合格
87 ****点击查看公司 839.255500 180 合格
88 ****点击查看**公司 860.605000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
89 ****点击查看**公司 850.169800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
90 **星****点击查看公司 815.849800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
91 ****点击查看公司 864.930700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
92 ****点击查看集团****点击查看公司 813.024600 180 工程质量达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》 合格 标准
93 ****点击查看**公司 834.042000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 ****点击查看集团有限公司 864.790600 180 工程质量要求符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
95 ****点击查看集团有限公司 837.378300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
96 ****点击查看集团有限公司 836.114485 180 合格
97 ****点击查看**公司 875.600700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
98 **中泰****点击查看公司 814.590000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
99 ****点击查看**公司 823.572814 180 合格
100 ****点击查看**公司 839.573500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ****点击查看**公司 830.805214 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
102 **印象****点击查看公司 858.524200 180 合格
103 ****点击查看集团有限公司 850.235700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
104 **昕****点击查看公司 848.035900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
105 ****点击查看**公司 813.898412 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
106 ****点击查看**公司 841.667500 180 合格
107 **市现代园林****点击查看公司 813.720000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
108 **省****点击查看公司 850.807500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
109 ****点击查看**公司 834.710200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
110 ****点击查看集团有限公司 814.324400 180 合格
111 山****点击查看公司 846.350032 180 合格
112 ****点击查看**公司 854.849300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 ****点击查看**公司 871.554100 180 合格
114 ****点击查看**公司 818.818300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
115 浩安****点击查看公司 828.032900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 ****点击查看**公司 827.020300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
117 ****点击查看**公司 846.789500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
118 ****点击查看集团有限公司 831.071700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 **腾飞****点击查看公司 837.420800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
120 ****点击查看集团有限公司 844.027400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 ****点击查看**公司 841.369835 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
122 ****点击查看**公司 837.640900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 **春****点击查看公司 829.795100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
124 ****点击查看公司 823.787600 180 合格
125 ****点击查看公司 868.509100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
126 ****点击查看公司 842.920000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
127 **蓝天****点击查看公司 829.851700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 **市四****点击查看公司 825.058100 180 合格
129 ****点击查看**公司 831.021200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
130 ****点击查看公司 840.095500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
131 ****点击查看**公司 838.933235 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
132 ****点击查看公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
133 **豪宇****点击查看公司 825.230000 180 工程质量要求达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》 合格 标准
134 **中旭****点击查看公司 831.255900 180 合格
135 **省****点击查看公司 839.731200 180 合格
136 ****点击查看**公司 851.671600 180 合格
137 江****点击查看公司 818.150900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
138 ****点击查看集团有限公司 835.610000 180 合格
139 ****点击查看**公司 829.843800 180 合格
140 ****点击查看**公司 851.493055 180 合格
141 ****点击查看**公司 841.879800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
142 ****点击查看**公司 826.955000 180 合格
143 ****点击查看公司 849.725700 180 合格
144 **之江****点击查看公司 862.559706 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
145 ****点击查看集团有限公司 814.960400 180 合格
146 **瑞美****点击查看公司 851.451600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
147 ****点击查看**公司 829.666400 180 合格
148 ****点击查看**公司 849.435300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
149 ****点击查看公司 833.148300 180 合格
150 ****点击查看公司 843.309000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
151 ****点击查看集团有限公司 834.883383 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
152 ****点击查看公司 838.418300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
153 ****点击查看公司 848.539900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
154 **市汇丰****点击查看公司 852.174200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
155 ****点击查看集团有限公司 836.164200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
156 ****点击查看集团****点击查看公司 860.801495 180 合格
157 ****点击查看集团有限公司 859.231100 180 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
158 ****点击查看**公司 831.039502 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
159 ****点击查看**公司 815.912800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
160 ****点击查看公司 845.950800 180 合格
161 ****点击查看集团有限公司 836.840800 180 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
162 ****点击查看**公司 831.739500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
163 ****点击查看集团有限公司 830.115000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
164 ****点击查看**公司 847.617600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
165 ****点击查看**公司 826.311000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
166 **绿巨人****点击查看公司 826.553010 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
167 ****点击查看**公司 828.725600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
168 **省豫南****点击查看公司 831.333200 180 合格
169 ****点击查看公司 835.441400 180 合格
170 ****点击查看**公司 857.989600 180 合格
171 ****点击查看集团有限公司 851.835400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
172 ****点击查看区****点击查看公司 852.668501 180 合格
173 ****点击查看园林****点击查看公司 842.438373 180 合格
174 ****点击查看**公司 845.237100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
175 ****点击查看集团有限公司 815.901848 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
176 ****点击查看集团有限公司 833.127900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
177 **金****点击查看公司 809.416200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
178 ****点击查看**公司 852.209000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 蓝海绿业****点击查看公司 825.280300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
180 ****点击查看**公司 846.636500 180 合格
181 **基业****点击查看公司 844.710800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
182 ****点击查看公司 833.421500 180 合格
183 ****点击查看公司 843.258800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 ****点击查看公司 851.778100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
185 ****点击查看公司 837.378400 180 合格
186 ****点击查看集团有限公司 799.478200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
187 ****点击查看公司 843.687657 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
188 ****点击查看公司 849.463200 180 合格
189 **亚新****点击查看公司 820.048000 180 合格
190 ****点击查看公司 813.452000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
191 **市森斯****点击查看公司 835.140028 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
192 **市****点击查看公司 838.592800 180 合格
193 **浙勤****点击查看公司 836.270100 180 合格
194 **天顺****点击查看公司 858.183800 180 合格
195 ****点击查看集团有限公司 828.873100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
196 皖建****点击查看公司 850.700000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
197 ****点击查看****点击查看公司 836.211800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
198 ****点击查看公司 837.798500 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
199 ****点击查看**公司 822.282800 180 合格
200 ****点击查看集团****点击查看公司 838.234000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
201 ****点击查看**公司 863.429300 180 合格
202 ****点击查看公司 857.831700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
203 ****点击查看集团有限公司 835.891400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
204 ****点击查看**公司 835.711401 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
205 **上航****点击查看公司 834.267300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
206 **洹****点击查看公司 861.295200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
207 江****点击查看公司 831.633200 180 合格
208 ****点击查看**公司 851.666600 180 合格
209 **绿圳****点击查看公司 834.650000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
210 ****点击查看**公司 848.965400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
211 ****点击查看公司 825.660508 180 合格
212 **华曦****点击查看公司 824.246200 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 ****点击查看集团有限公司 843.927700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
214 ****点击查看**公司 825.645600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
215 ****点击查看****点击查看公司 855.559100 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ****点击查看公司 784.740600 180 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
217 ****点击查看集团有限公司 835.842302 180 合格
218 ****点击查看公司 839.854400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。
219 ****点击查看公司 834.042800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
220 ****点击查看集团有限公司 830.797900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
221 **新鸿业生态****点击查看公司 856.432300 180 合格
222 **市****点击查看公司 844.257700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
223 ****点击查看公司 866.739700 180 合格
224 **新****点击查看公司 827.850000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
225 **鹿山****点击查看公司 855.743800 180 合格
226 ****点击查看公司 825.588600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
227 ****点击查看**公司 831.923700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
228 ****点击查看集团有限公司 818.522600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
229 ****点击查看**公司 839.891514 180 合格
230 ****点击查看公司 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
231 ****点击查看集团有限公司 844.592300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
232 ****点击查看**公司 840.100700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
233 ****点击查看公司 841.038900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 **市****点击查看公司 819.128600 180 合格
235 ****点击查看**公司 860.630522 180 合格
236 ****点击查看公司 838.713000 180 合格
237 ****点击查看集团有限公司 862.850800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
238 ****点击查看**公司 849.054800 180 合格
239 **双林****点击查看公司 812.200174 180 合格
240 ****点击查看集团有限公司 856.864300 180 按招标文件要求
241 **绿涛****点击查看公司 844.139700 180 合格
242 **市****点击查看公司 839.619300 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
243 ****点击查看集团有限公司 822.720800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
244 **恒得****点击查看公司 848.559000 180 合格
245 百****点击查看公司 778.132700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
246 ****点击查看公司 818.220700 180 合格
247 **迎绿****点击查看公司 822.010800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
248 杭****点击查看公司 821.801700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
249 ****点击查看**公司 827.255000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
250 ****点击查看**公司 846.410000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
251 **梧桐****点击查看公司 822.822034 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
252 **麦浦园林****点击查看公司 857.843800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
253 ****点击查看**公司 822.114400 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求
关键词