
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看学校食堂项目中标候选人公示
****点击查看学校食堂项目于2025年8月7日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、****点击查看学校食堂项目 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看029.77元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
刘亚菲 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看09565 | 豫**B(2023)****点击查看256 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看422.86元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
张艳 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看32503 | 豫**B(2023)****点击查看307 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看247.14元 | ||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||||
孟凡军 | 无 | 二级 | 豫241****点击查看46633 | 豫**B(2023)****点击查看163 | ||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | / | / | ||||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 29.520 | 29.520 | 29.520 | 29.520 | 29.520 | ||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 24.640 | 24.640 | 24.640 | 24.640 | 24.640 | ||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 14.900 | 15.000 | 19.200 | 17.100 | 16.400 | ||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 13.000 | 13.300 | 7.300 | 15.100 | 12.800 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 13.000 | 13.100 | 7.200 | 14.900 | 12.100 | ||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 39.792 | 85.832 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 40.539 | 81.839 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 43.016 | 79.716 |
本项目中标候选人公示期为2025年8月8日至2025年8月10日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:****点击查看
地 址:**县**路中段
联系人:李仲
联系电话:166****点击查看9202
招标代理机构:****点击查看
统一社会信用代码:****点击查看1302MA9KW3KQ4N
地 址:**省**市宛**汉****点击查看机械厂家属院1号楼1单元401室
联系人:张志家
联系方式:187****点击查看1829
监督部门:****点击查看建设局
联 系 人:吕果
联系方式:158****点击查看3577
地址:**县**路和香山路交叉口西南