2025年9月12日下午14时余姚市粮食收储有限公司早籼稻谷竞价销售结果

2025年9月12日下午14时余姚市粮食收储有限公司早籼稻谷竞价销售结果

发布于 2025-09-12

**网上粮食市场于2025年9月12日下午14时竞价销售2025年**产早籼稻谷1102.768吨;起拍价2300元/吨,最高价2312元/吨,最低价2300元/吨,成交均价2301元/吨,部分成交。
2025年**产早籼稻谷(**早2号)944.362吨;起拍价2200元/吨,最高价2262元/吨,最低价2216元/吨,成交均价2232.86元/吨,全部成交。

标的号 品名 数量(吨) 年份 产地 储粮地点 仓号 储粮方式 起拍价格 中标价格
1 早籼稻谷 391.300 2025年 ** 青港粮站 705 散装 2300 2300
2 早籼稻谷 51.590 2025年 ** 新新粮站 2801 散装 2300 2312
3 早籼稻谷 249.818 2025年 ** 郑巷粮站 2902 散装 2300 2300
4 早籼稻谷 410.060 2025年 ** 五马粮站 3101 散装 2300 /
5 **早2号(早籼稻谷) 336.042 2025年 ** 马渚粮站 106 散装 2200 2216
6 **早2号(早籼稻谷) 237.945 2025年 ** ****点击查看粮库 1803 散装 2200 2262
7 **早2号(早籼稻谷) 93.730 2025年 ** ****点击查看粮库 1117 散装 2200 2228
8 **早2号(早籼稻谷) 141.425 2025年 ** 黄家埠粮站 2401 散装 2200 2228
9 **早2号(早籼稻谷) 135.220 2025年 ** 黄家埠粮站 2403 散装 2200 2232

关键词