2026年10月27日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

2026年10月27日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

****点击查看商店蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2026年10月27日开始执行

品 种 规格等级 计量单位 全市平均价格 平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.85 1.57 15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.66 1.41 15%
3 土 豆 新鲜一级 元/500克 2.10 1.78 15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.37 2.01 15%
5 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.89 1.61 15%
6 豆 角 新鲜一级 元/500克 2.99 2.54 15%
7 韭 菜 新鲜一级 元/500克 3.18 2.70 15%
8 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.87 4.14 15%
9 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 2.52 2.14 15%
10 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.66 2.26 15%
11 菜 心 新鲜一级 元/500克 3.28 2.79 15%
12 茄 子 新鲜一级 元/500克 2.07 1.76 15%
13 芥 菜 新鲜一级 元/500克 2.46 2.09 15%
14 春 菜 新鲜一级 元/500克 2.86 2.43 15%
15 生 菜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.19 15%
16 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 1.97 1.67 15%
17 莴 笋 新鲜一级 元/500克 3.05 2.59 15%
18 苦 瓜 新鲜一级 元/500克 1.98 1.68 15%
19 红薯叶 新鲜一级 元/500克 2.20 1.87 15%
20 空心菜 新鲜一级 元/500克 2.37 2.01 15%
日期:2026年10月26日
****点击查看委员会


相关附件下载:
本项目-招标进度跟踪