中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看中心****点击查看中心基础设施运维服务项目 | ||
****点击查看 | ||
正常公告 |
合同包1(主机及数据存储系统维护):
****点击查看 | **市东**火炼树**大道15号 | 1,704,290.00元 |
合同包2(卫生应急指挥视频会议系统及附属设备维护):
****点击查看**公司 | **市**区体育西路191号B塔3910-3915 | 218,890.00元 |
合同包3(网络交换设备维护):
**省广播****点击查看公司****点击查看公司 | 东****点击查看广播电视台综合大楼一楼 | 758,080.00元 |
合同包4****点击查看中心机房环境动力设施维护):
**省广播****点击查看公司****点击查看公司 | 东****点击查看广播电视台综合大楼一楼 | 561,067.00元 |
合同包1(主机及数据存储系统维护):
服务类(****点击查看)
1-1 | 硬件运维服务 | 主机及数据存储系统维护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(卫生应急指挥视频会议系统及附属设备维护):
服务类(****点击查看**公司)
2-1 | 硬件运维服务 | 卫生应急指挥视频会议系统及附属设备维护 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
合同包3(网络交换设备维护):
服务类(**省广播****点击查看公司****点击查看公司)
3-1 | 硬件运维服务 | 网络交换设备维护 | 详见招标文件的“第二章 采购需求”、“3.1 采购包 3(网络交换设备维护)须维保设备清单” | 详见招标文件的“第二章 采购需求”、“3、采购包3(网络交换设备维护)具体服务(技术参数)要求” | 2025年 10月 1 日至2026年 9 月30 日 | 详见招标文件的“第二章采购需求”、“采购包 3 运维考核要求” |
合同包4****点击查看中心机房环境动力设施维护):
服务类(**省广播****点击查看公司****点击查看公司)
4-1 | 硬件运维服务 | 精密空调 | 第二机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | UPS电池 | 第二机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 动力配电柜 | 第二机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第二机房防雷及视频监控系统 | 第二机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | UPS主机 | 第二机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第一机房环境监控系统 | 第一机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第二机房气体消防系统设备 | 第二机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 精密空调 | 第一机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 精密空调 | 第一机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | UPS电池 | 第一机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第三机房精密空调 | 本采购包所购买的设备、配件 | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第三机房消防气体更换 | 本采购包所购买的设备、配件 | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第二机房UPS电池更换 | 本采购包所购买的设备、配件 | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第三机房UPS电池更换 | 本采购包所购买的设备、配件 | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | UPS主机 | 第一机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | UPS主机 | 第一机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第一机房气体消防系统 | 第一机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 监控摄像头 | 备机备件 | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第一机房防雷及视频监控系统 | 第一机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 防雷开关 | 备机备件 | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第一机房UPS电池更换 | 本采购包所购买的设备、配件 | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 动力配电柜 | 第三机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 精密空调 | 第三机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | UPS主机 | 第三机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | UPS电池 | 第三机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第三机房气体消防系统设备 | 第三机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第三机房防雷及视频监控系统 | 第三机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 精密空调 | 第二机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
4-1 | 硬件运维服务 | 第二机房环境监控系统 | 第二机房维护(含培训、应急演练) | 详见招标文件采购需求 | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见招标文件采购需求 |
杨海文、粟安安、贾书学、金旭元、黄国胜(采购人代表)
1 | 主机及数据存储系统维护 | 2.0634 | 中标(成交)供应商 |
2 | 卫生应急指挥视频会议系统及附属设备维护 | 0.3283 | 中标(成交)供应商 |
3 | 网络交换设备维护 | 1.1371 | 中标(成交)供应商 |
4 | 数据中心机房环境动力设施维护 | 0.8416 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(主机及数据存储系统维护):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 55.80 | 30.00 | 10.00 | 95.80 | 1 | 1 |
东****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 10.00 | 10.00 | 45.20 | 2 | 2 |
**市万诚****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 1.00 | 10.00 | 36.60 | 3 | 3 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 0.00 | 10.00 | 29.60 | 4 |
合同包2(卫生应急指挥视频会议系统及附属设备维护):
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 34.40 | 10.00 | 88.80 | 1 | 1 |
荔峰****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 22.60 | 9.48 | 52.08 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 13.00 | 9.53 | 43.13 | 3 | 3 |
合同包3(网络交换设备维护):
**省广播****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 51.60 | 28.00 | 10.00 | 89.60 | 1 | 1 |
东****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 7.00 | 10.00 | 50.60 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 4.00 | 9.99 | 48.79 | 3 | 3 |
**市万诚****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 1.50 | 9.99 | 48.09 | 4 |
合同包4****点击查看中心机房环境动力设施维护):
**省广播****点击查看公司****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 50.40 | 28.00 | 9.99 | 88.39 | 1 | 1 |
东****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 10.00 | 9.98 | 53.58 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 3.00 | 10.00 | 48.40 | 3 | 3 |
**市万诚****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 1.50 | 9.98 | 42.08 | 4 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**街道**路8号报业大厦附楼6楼
联系方式:0769-****点击查看1381
名 称:****点击查看
地 址:****点击查看****点击查看中心B座701号
联系方式:0769-****点击查看9928
项目联系人:黄权文
电 话:0769-****点击查看9928
****点击查看
2025年08月19日