
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县**路葫芦城225处商业用房租赁权(第四批次)(第二次)
电子竞价成交公告
受****点击查看委托,本公司于2025年5月22日10:00在**公共**交易平台(**市)国有产权电子交易系统 “**县**路葫芦城225处商业用房租赁权(第四批次)(第二次)”进行公开拍租,现将电子竞价成交情况公告如下:
序号 | 标的物名称 | 租赁面积 | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 受让人 |
1 | **县**路葫芦城12号楼0单元1楼1号商业用房租赁权 | 40.15 | 10599.6 | 未成交 | / |
2 | **县**路葫芦城12号楼0单元1楼2号商业用房租赁权 | 40.19 | 10610.16 | 未成交 | / |
3 | **县**路葫芦城12号楼0单元1楼30号商业用房租赁权 | 24.55 | 5008.2 | 未成交 | / |
4 | **县**路葫芦城12号楼0单元1楼31号商业用房租赁权 | 24.55 | 5008.2 | 未成交 | / |
5 | **县**路葫芦城12号楼0单元2楼1号商业用房租赁权 | 394.76 | 94742.4 | 94742.4 | ****点击查看 |
6 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼21号商业用房租赁权 | 44.53 | 9084.12 | 未成交 | / |
7 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼1号商业用房租赁权 | 53.44 | 7695.36 | 未成交 | / |
8 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼2号商业用房租赁权 | 53.44 | 7695.36 | 未成交 | / |
9 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼3号商业用房租赁权 | 53.44 | 7695.36 | 未成交 | / |
10 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼4号商业用房租赁权 | 51.13 | 7362.72 | 未成交 | / |
11 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼5号商业用房租赁权 | 53.44 | 7695.36 | 未成交 | / |
12 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼16号商业用房租赁权 | 57.89 | 8336.16 | 未成交 | / |
13 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼17号商业用房租赁权 | 57.89 | 8336.16 | 未成交 | / |
14 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼18号商业用房租赁权 | 57.89 | 8336.16 | 未成交 | / |
15 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼19号商业用房租赁权 | 57.89 | 8336.16 | 未成交 | / |
16 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼20号商业用房租赁权 | 57.89 | 8336.16 | 未成交 | / |
17 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼21号商业用房租赁权 | 57.89 | 8336.16 | 未成交 | / |
18 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼22号商业用房租赁权 | 57.89 | 8336.16 | 未成交 | / |
19 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼23号商业用房租赁权 | 57.89 | 8336.16 | 未成交 | / |
20 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼24号商业用房租赁权 | 51.46 | 7410.24 | 未成交 | / |
21 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼25号商业用房租赁权 | 35.63 | 5130.72 | 未成交 | / |
22 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼26号商业用房租赁权 | 75.71 | 10902.24 | 未成交 | / |
23 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼27号商业用房租赁权 | 51.46 | 7410.24 | 未成交 | / |
24 | **县**路葫芦城8号楼0单元负1楼28号商业用房租赁权 | 51.46 | 7410.24 | 未成交 | / |
25 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼1号商业用房租赁权 | 59.38 | 17814 | 未成交 | / |
26 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼2号商业用房租赁权 | 59.38 | 17814 | 未成交 | / |
27 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼3号商业用房租赁权 | 66.80 | 20040 | 未成交 | / |
28 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼4号商业用房租赁权 | 89.72 | 26916 | 未成交 | / |
29 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼5号商业用房租赁权 | 66.80 | 20040 | 未成交 | / |
30 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼6号商业用房租赁权 | 66.80 | 20040 | 未成交 | / |
31 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼7号商业用房租赁权 | 66.80 | 20040 | 未成交 | / |
32 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼8号商业用房租赁权 | 66.80 | 20040 | 未成交 | / |
33 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼9号商业用房租赁权 | 66.80 | 20040 | 未成交 | / |
34 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼10号商业用房租赁权 | 13.36 | 4008 | 未成交 | / |
35 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼11号商业用房租赁权 | 44.53 | 13359 | 未成交 | / |
36 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼12号商业用房租赁权 | 44.53 | 13359 | 未成交 | / |
37 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼13号商业用房租赁权 | 44.53 | 13359 | 未成交 | / |
38 | **县**路葫芦城8号楼0单元1楼15号商业用房租赁权 | 86.10 | 25830 | 未成交 | / |
以上表格中起拍价、成交价均为第一年租金。
公示时间:2025年5月22日至5月29日
****点击查看
2025年5月22日