浙江广通工程咨询有限公司关于台州湾经济技术开发区绿化养护项目中标(成交)结果公告

浙江广通工程咨询有限公司关于台州湾经济技术开发区绿化养护项目中标(成交)结果公告

嘉兴****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉638人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

一、项目编号:****点击查看

二、项目名称:****点击查看开发区绿化养护项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:****点击查看864(元) ****点击查看 **省**市**区同乐商务大厦商办楼601室
2 报价:****点击查看322(元) ****点击查看**公司 **省**市**区甘长路28-2号415室
3 报价:****点击查看471.84(元) **新绿盾****点击查看公司 **市**区长河街道江虹路1750****点击查看中心406室

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 ****点击查看开发区绿化养护项目-标段一:****点击查看开发区北洋区块 ****点击查看开发区绿化养护项目-标段一:****点击查看开发区北洋区块 ****点击查看开发区北洋区块绿化养护 具体以招标文件第二章采购需求为准 2年 具体以招标文件第二章采购需求为准
2 ****点击查看开发区绿化养护项目-标段二:****点击查看开发区南洋区块 ****点击查看开发区绿化养护项目-标段二:****点击查看开发区南洋区块 ****点击查看开发区南洋区块 具体以招标文件第二章采购需求为准 2年 具体以招标文件第二章采购需求为准
3 ****点击查看开发区绿化养护项目-标段三:****点击查看开发区临港新**块 ****点击查看开发区绿化养护项目-标段三:****点击查看开发区临港新**块 ****点击查看开发区临港新**块绿化养护 具体以招标文件第二章采购需求为准 2年 具体以招标文件第二章采购需求为准

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

娄永超,柯云斌,蒋雪丽,陈曦,郑亚平,徐德仙,胡永生

七、开标情况

八、资格审查情况

九、符合性审查情况

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 ****点击查看 54.3 57.3 58.8 60.8 60.3 60.2 56.7 58.34 21.1 79.44
1 ****点击查看**公司 55.0 59.3 64.4 60.2 62.6 59.1 54.2 59.26 20.0 79.26
1 **市****点击查看公司 53.7 59.5 63.6 57.7 61.8 59.6 54.2 58.59 20.49 79.08
1 **荣仙****点击查看公司 53.7 59.4 63.6 61.6 61.4 62.6 67.2 61.36 17.65 79.01
1 ****点击查看公司 53.9 59.9 64.7 58.1 62.4 61.3 56.7 59.57 18.75 78.32
1 ****点击查看**公司 54.0 59.7 64.4 59.9 63.7 61.5 53.7 59.56 18.46 78.02
1 ****点击查看集团有限公司 53.8 59.2 64.0 59.9 61.8 63.7 60.6 60.43 17.57 78.0
1 ****点击查看**公司 53.6 59.6 63.8 56.9 62.4 61.0 53.2 58.64 19.05 77.69
1 ****点击查看集团有限公司 54.3 59.2 64.6 59.7 62.6 64.6 54.7 59.96 17.65 77.61
1 ****点击查看**公司 53.9 59.3 63.3 61.5 63.1 63.6 53.3 59.71 17.86 77.57
1 ****点击查看**公司 53.7 57.8 64.7 60.7 63.4 62.4 54.2 59.56 17.91 77.47
1 ****点击查看公司 54.4 59.6 61.6 60.1 63.3 61.2 52.2 58.91 18.49 77.4
1 ****点击查看集团有限公司 54.1 58.3 62.0 62.5 61.9 60.7 54.7 59.17 18.13 77.3
1 ****点击查看**公司 54.9 59.4 62.8 56.6 60.4 60.4 53.9 58.34 18.8 77.14
1 ****点击查看**公司 54.3 59.9 57.0 62.2 62.0 61.1 53.2 58.53 17.94 76.47
1 ****点击查看**公司 55.4 59.6 63.6 62.7 62.6 66.7 52.2 60.4 16.0 76.4
1 **新绿盾****点击查看公司 54.2 59.8 63.4 59.7 62.7 58.9 63.8 60.36 16.0 76.36
1 ****点击查看**公司 51.5 57.2 58.2 60.1 60.6 62.1 52.7 57.49 18.85 76.34
1 **金锄****点击查看公司 55.0 59.4 64.4 57.8 61.1 62.15 51.0 58.69 17.65 76.34
1 ****点击查看**公司 53.9 57.5 62.2 58.6 60.2 61.5 53.7 58.23 17.9 76.13
1 **豪宇****点击查看公司 54.8 59.9 65.3 62.1 61.5 63.7 53.2 60.07 16.04 76.11
1 **市****点击查看公司 54.5 58.7 57.9 59.6 58.5 59.7 60.9 58.54 17.14 75.68
1 **绿环****点击查看公司 54.6 58.1 60.6 61.2 60.4 60.1 64.4 59.91 15.73 75.64
1 ****点击查看**公司 53.4 57.5 57.7 58.5 60.5 59.9 47.9 56.49 18.3 74.79
1 ****点击查看**公司 53.8 60.0 59.2 56.4 60.7 61.1 52.2 57.63 17.14 74.77
1 ****点击查看公司 54.7 59.3 63.6 55.9 61.3 65.0 58.3 59.73 14.63 74.36
1 ****点击查看公司 56.8 59.8 63.2 57.6 62.0 63.0 54.2 59.51 14.6 74.11
1 ****点击查看公司 53.7 59.5 62.4 61.9 61.6 61.6 54.2 59.27 14.67 73.94
1 **之江****点击查看公司 54.3 59.6 63.8 57.8 60.9 61.4 56.2 59.14 13.95 73.09
1 ****点击查看**公司 51.5 55.3 58.4 56.9 61.5 57.2 51.2 56.0 16.0 72.0
1 ****点击查看**公司 50.9 55.4 55.9 56.4 53.7 58.6 60.7 55.94 15.19 71.13
1 ****点击查看**公司 51.7 54.0 56.0 56.6 55.2 54.5 50.0 54.0 17.12 71.12
1 ****点击查看**公司 46.7 52.2 52.6 52.8 53.6 57.0 46.7 51.66 18.45 70.11
1 ****点击查看**公司 39.2 43.7 43.0 41.3 36.7 43.2 40.7 41.11 20.0 61.11
1 ****点击查看公司 26.0 21.6 25.5 29.5 28.6 29.2 24.1 26.36 30.0 56.36
1 ****点击查看花木场(个体工商户) 27.7 23.5 26.9 26.0 28.9 31.2 26.1 27.19 14.67 41.86
1 ****点击查看花木场 25.2 20.5 22.2 23.4 29.3 29.2 26.2 25.14 14.64 39.78
2 ****点击查看**公司 53.6 59.6 63.8 56.9 62.4 61.0 53.2 58.64 21.05 79.69
2 ****点击查看**公司 55.0 59.3 64.3 60.2 62.6 59.1 54.2 59.24 20.0 79.24
2 **市****点击查看公司 53.7 59.5 63.8 57.7 61.8 59.6 54.2 58.61 20.52 79.13
2 ****点击查看集团有限公司 53.8 59.2 64.3 60.6 61.8 63.7 61.1 60.64 18.23 78.87
2 ****点击查看公司 54.4 59.6 61.6 60.4 63.3 61.2 52.2 58.96 19.47 78.43
2 ****点击查看公司 53.9 59.9 64.5 58.1 62.4 61.3 56.7 59.54 18.75 78.29
2 ****点击查看**公司 53.9 59.3 63.3 61.4 63.1 63.6 53.3 59.7 18.35 78.05
2 ****点击查看集团有限公司 54.3 59.2 64.6 59.8 62.6 64.6 54.7 59.97 17.91 77.88
2 ****点击查看**公司 51.5 57.2 58.2 60.1 60.6 62.1 52.7 57.49 20.21 77.7
2 ****点击查看**公司 53.7 57.8 64.4 60.7 63.4 62.4 54.2 59.51 18.18 77.69
2 ****点击查看**公司 54.0 59.7 64.2 59.9 63.7 61.5 53.7 59.53 17.91 77.44
2 **新绿盾****点击查看公司 54.2 59.8 63.4 58.7 62.7 58.9 63.8 60.21 17.14 77.35
2 ****点击查看集团有限公司 54.1 58.3 62.0 62.1 61.9 60.7 54.7 59.11 18.13 77.24
2 ****点击查看**公司 54.9 59.4 62.8 56.6 60.4 60.4 54.6 58.44 18.78 77.22
2 ****点击查看**公司 55.4 59.6 63.6 62.7 62.6 66.7 52.2 60.4 16.67 77.07
2 **荣仙****点击查看公司 53.7 59.4 63.6 59.3 61.4 62.6 67.2 61.03 15.79 76.82
2 **豪宇****点击查看公司 54.8 59.9 65.3 62.1 61.5 63.7 53.2 60.07 16.71 76.78
2 ****点击查看**公司 53.9 57.5 62.8 59.3 60.2 61.5 54.7 58.56 18.17 76.73
2 **金锄****点击查看公司 55.0 59.4 64.4 57.8 61.1 62.15 53.0 58.98 17.14 76.12
2 ****点击查看**公司 53.4 57.5 57.7 58.5 60.5 59.9 48.1 56.51 19.29 75.8
2 **市****点击查看公司 54.5 58.7 57.9 59.6 58.5 59.7 60.4 58.47 17.14 75.61
2 **绿环****点击查看公司 54.6 58.1 60.6 61.2 60.4 60.1 64.7 59.96 15.53 75.49
2 ****点击查看**公司 53.8 60.0 59.2 56.4 60.7 61.1 53.2 57.77 17.16 74.93
2 ****点击查看公司 54.7 59.3 63.6 55.9 61.3 65.0 58.3 59.73 14.63 74.36
2 ****点击查看公司 56.8 59.8 63.2 57.6 62.0 63.0 54.2 59.51 14.6 74.11
2 ****点击查看公司 53.7 59.5 62.4 61.9 61.6 61.6 54.2 59.27 14.67 73.94
2 ****点击查看**公司 51.7 54.0 56.0 56.5 55.2 54.5 50.0 53.99 19.36 73.35
2 ****点击查看**公司 50.9 55.4 55.9 56.4 53.7 58.6 57.2 55.44 15.19 70.63
2 ****点击查看**公司 46.7 52.2 52.6 52.8 53.6 57.0 46.7 51.66 18.41 70.07
2 ****点击查看**公司 39.2 43.7 43.0 41.3 36.7 43.2 38.7 40.83 20.0 60.83
2 ****点击查看公司 26.0 21.6 25.5 29.5 28.6 29.2 24.1 26.36 30.0 56.36
2 ****点击查看花木场(个体工商户) 27.7 23.5 26.9 26.6 28.9 31.2 26.1 27.27 14.51 41.78
3 **新绿盾****点击查看公司 54.2 59.8 63.4 59.7 62.7 58.8 63.8 60.34 19.05 79.39
3 ****点击查看**公司 55.0 59.3 63.7 60.4 62.8 59.2 54.2 59.23 20.0 79.23
3 **市****点击查看公司 53.7 59.5 63.5 57.7 61.8 59.6 54.2 58.57 20.57 79.14
3 ****点击查看公司 54.4 59.6 62.5 60.3 63.3 60.9 52.2 59.03 19.99 79.02
3 ****点击查看**公司 54.0 59.7 64.2 59.9 63.7 61.3 53.7 59.5 19.33 78.83
3 ****点击查看公司 53.9 59.9 64.5 58.1 62.4 61.3 56.7 59.54 18.75 78.29
3 **荣仙****点击查看公司 53.7 59.4 63.6 61.6 61.4 61.1 67.2 61.14 17.14 78.28
3 ****点击查看集团有限公司 53.8 59.2 63.8 60.1 61.6 63.3 60.6 60.34 17.74 78.08
3 ****点击查看**公司 53.7 57.8 64.7 60.7 63.4 61.5 54.2 59.43 18.46 77.89
3 ****点击查看**公司 55.4 59.6 63.4 62.7 62.6 66.8 52.2 60.39 17.39 77.78
3 ****点击查看集团有限公司 54.3 59.2 64.3 59.8 62.6 63.9 54.5 59.8 17.91 77.71
3 **豪宇****点击查看公司 54.8 59.9 65.3 62.1 61.5 62.4 53.2 59.89 17.69 77.58
3 ****点击查看集团有限公司 54.1 58.3 62.1 62.1 61.9 60.4 54.7 59.09 18.13 77.22
3 ****点击查看**公司 54.9 59.4 62.8 56.7 60.4 60.1 53.9 58.31 18.78 77.09
3 **金锄****点击查看公司 55.0 59.4 64.4 57.8 61.1 61.7 51.5 58.7 17.91 76.61
3 **绿环****点击查看公司 54.6 58.1 60.5 61.2 60.4 60.2 64.4 59.91 16.44 76.35
3 **市****点击查看公司 54.7 59.5 63.5 61.4 60.8 61.8 55.7 59.63 16.67 76.3
3 ****点击查看**公司 51.5 57.2 58.1 60.0 60.6 61.9 52.7 57.43 18.74 76.17
3 ****点击查看**公司 53.9 57.5 62.1 59.1 60.2 61.6 53.7 58.3 17.78 76.08
3 **市****点击查看公司 54.5 58.7 58.5 59.6 58.5 60.0 60.9 58.67 17.14 75.81
3 ****点击查看**公司 53.4 57.5 57.6 58.6 60.5 59.8 48.9 56.61 19.14 75.75
3 ****点击查看**公司 53.9 59.3 63.9 61.5 63.1 61.8 53.3 59.54 15.62 75.16
3 ****点击查看**公司 53.8 60.0 59.6 56.2 60.7 60.8 52.2 57.61 17.33 74.94
3 ****点击查看公司 54.7 59.3 62.9 56.1 61.3 63.7 58.3 59.47 14.63 74.1
3 ****点击查看公司 56.8 59.8 62.8 57.6 62.0 61.9 54.2 59.3 14.6 73.9
3 ****点击查看公司 53.7 59.5 62.6 61.9 61.6 61.0 54.2 59.21 14.67 73.88
3 **之江****点击查看公司 54.3 59.6 64.1 57.8 60.9 61.4 56.2 59.19 13.95 73.14
3 ****点击查看**公司 51.7 54.0 56.0 56.6 55.2 54.5 50.0 54.0 18.67 72.67
3 ****点击查看**公司 50.9 55.4 56.0 56.4 53.7 58.0 60.7 55.87 15.0 70.87
3 ****点击查看**公司 46.7 52.2 52.6 53.0 53.6 56.1 46.7 51.56 18.08 69.64
3 ****点击查看**公司 39.2 43.7 43.1 41.3 36.7 43.3 40.7 41.14 20.0 61.14
3 ****点击查看公司 26.0 21.6 25.5 29.5 28.6 29.2 24.1 26.36 30.0 56.36
3 ****点击查看花木场(个体工商户) 27.7 23.5 27.3 26.3 28.9 31.2 26.1 27.29 14.67 41.96

标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:100万*1.5%+(500-100)万*0.8%+(1000-500)万元*0.45%

2.代理服务收费金额(元):标段一:43463元;标段二:39411元;标段三:50850元

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:/

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****点击查看开发区管理委员会

地 址:****点击查看开发区

传 真:/

项目联系人(询问):张先生

项目联系方式(询问):0576-****点击查看7697

质疑联系人:章先生

质疑联系方式:0576-****点击查看8202

2.采购代理机构信息

名 称:****点击查看

地 址:**市**街道腊梅路23号

传 真:/

项目联系人(询问):陈女士

项目联系方式(询问):157****点击查看3828

质疑联系人:顾先生

质疑联系方式:138****点击查看5833

3. ****点击查看管理部门

名 称:****点击查看财政局

地 址:**市巾**路112号

传 真:/

联 系 人:政府采购监管科

监督投诉电话:0576-****点击查看8034

附件信息:

附件(17)
资格审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
报价开标记录表.pdf
下载预览
资格审查记录表.pdf
下载预览
中小企业声明函.zip
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
技术商务评分明细表.pdf
下载预览
专家抽取详情信息.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
得分汇总表.pdf
下载预览
符合性审查记录表.pdf
下载预览
本项目-招标进度跟踪
关键词