内蒙古自治区通辽监狱2025年罪犯食堂伙食采购项目(第二批)中标(成交)结果公告

内蒙古自治区通辽监狱2025年罪犯食堂伙食采购项目(第二批)中标(成交)结果公告

发布于 2025-07-25
通辽****公司
联系人联系人51个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉788人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息860条

立即监控

公告概要:
公告信息:
采购项目名称 2025年罪犯食堂伙食采购项目(第二批)
品目

采购单位 ****点击查看
行政区域 **自治区 公告时间 2025年07月25日 16:09
评审专家(单一来源采购人员)名单 袁铮,杨旭红,月香
总成交金额 ¥156.655700 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 刘冲
项目联系电话 187****点击查看0808
采购单位 ****点击查看
采购单位地址 ****点击查看
采购单位联系方式 158****点击查看0773
代理机构名称 ****点击查看
代理机构地址 **市**区
代理机构联系方式 187****点击查看0808
附件:
附件1 2025年罪犯食堂伙食采购项目(第二批)报价明细附件
附件2 合同包1:中小企业声明函(****点击查看).pdf

一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:2025年罪犯食堂伙食采购项目(第二批)
三、采购结果

合同包1(合同包一):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审价格
****点击查看 **市**大街64****点击查看广场三楼) 最低评标(审)价法 1,566,557.00元 1,566,557.00元
四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(****点击查看

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 蒜苗 大丽 生鲜 1200.00(公斤) 19.0000 22,800.0000
1-2 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 西兰花 大丽 生鲜 1500.00(公斤) 10.8000 16,200.0000
1-3 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 茼蒿 大丽 生鲜 2000.00(公斤) 12.0000 24,000.0000
1-4 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 黄瓜 大丽 生鲜 3000.00(公斤) 6.0000 18,000.0000
1-5 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 西红柿 大丽 生鲜 1000.00(公斤) 6.6000 6,600.0000
1-6 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 豆角 大丽 生鲜 1100.00(公斤) 12.0000 13,200.0000
1-7 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 大蒜 大丽 生鲜 1000.00(公斤) 18.0000 18,000.0000
1-8 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 鲜姜 大丽 生鲜 399.00(公斤) 17.0000 6,783.0000
1-9 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 油角瓜 大丽 生鲜 3000.00(公斤) 4.8000 14,400.0000
1-10 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 蒜苔 大丽 生鲜 2100.00(公斤) 10.0000 21,000.0000
1-11 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 油菜 大丽 生鲜 2500.00(公斤) 7.0000 17,500.0000
1-12 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 金针菇 大丽 生鲜 1500.00(公斤) 7.8000 11,700.0000
1-13 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 香菇 大丽 生鲜 1405.00(公斤) 11.0000 15,455.0000
1-14 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 鲜蘑 大丽 生鲜 1500.00(公斤) 10.0000 15,000.0000
1-15 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 青椒 大丽 生鲜 2900.00(公斤) 7.0000 20,300.0000
1-16 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 韭菜 大丽 生鲜 1500.00(公斤) 7.6000 11,400.0000
1-17 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 茄子 大丽 生鲜 2100.00(公斤) 5.0000 10,500.0000
1-18 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 南瓜 大丽 生鲜 2350.00(公斤) 5.0000 11,750.0000
1-19 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 长豆角 大丽 生鲜 1300.00(公斤) 15.0000 19,500.0000
1-20 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 苹果 佳农 生鲜 12000.00(公斤) 10.6000 127,200.0000
1-21 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 佳农 生鲜 12000.00(公斤) 7.6000 91,200.0000
1-22 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 香蕉 佳农 生鲜 12000.00(公斤) 10.0000 120,000.0000
1-23 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 橙子 佳农 生鲜 12000.00(公斤) 11.0000 132,000.0000
1-24 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 西瓜 佳农 生鲜 10000.00(公斤) 7.4000 74,000.0000
1-25 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 猪尾骨 金锣 生鲜 3022.00(公斤) 24.0000 72,528.0000
1-26 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 猪排骨 金锣 生鲜 2500.00(公斤) 38.0000 95,000.0000
1-27 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 整鸡 华盛 冷冻 3000.00(公斤) 23.0000 69,000.0000
1-28 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 整鸭 百利 冷冻 3000.00(公斤) 21.0000 63,000.0000
1-29 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 鸭腿 六和 冷冻 4000.00(公斤) 10.8000 43,200.0000
1-30 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 牛肉 明清 生鲜 1000.00(公斤) 62.8000 62,800.0000
1-31 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 羊肉 明清 生鲜 1000.00(公斤) 63.0000 63,000.0000
1-32 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 三道鳞鱼 门利 冷冻 2400.00(公斤) 21.0000 50,400.0000
1-33 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 猪肘子 金锣 生鲜 1200.00(公斤) 37.0000 44,400.0000
1-34 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 猪头肉 金锣 生鲜 1000.00(公斤) 36.0000 36,000.0000
1-35 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 十三香 王守义 盒装 100.00(公斤) 66.0000 6,600.0000
1-36 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 老抽 同乡居 袋装GB/T18186-2000 250.00(公斤) 9.0000 2,250.0000
1-37 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 酱油 海天 袋装SB/T10336-2012 1000.00(公斤) 13.6000 13,600.0000
1-38 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 郫县豆瓣酱 郸县 桶装GB/T20560-2006 101.00(公斤) 14.0000 1,414.0000
1-39 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 粉条 ** 土豆粉散装 500.00(公斤) 13.6000 6,800.0000
1-40 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 花生米 文斌 散装 479.00(公斤) 13.0000 6,227.0000
1-41 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 腐竹 循味 散装 260.00(公斤) 35.0000 9,100.0000
1-42 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 孜然 杞参 散装 60.00(公斤) 80.0000 4,800.0000
1-43 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 火锅底料 天味 袋装 160.00(公斤) 70.0000 11,200.0000
1-44 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 麻油 有贡 散装 100.00(公斤) 45.0000 4,500.0000
1-45 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 番茄调味酱 元鲜记 袋装 250.00(公斤) 14.0000 3,500.0000
1-46 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 鸡精 太太乐 袋装SB/T10371-2003 50.00(公斤) 24.0000 1,200.0000
1-47 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 胡椒粉 淇航 散装 50.00(公斤) 80.0000 4,000.0000
1-48 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 蚝油 海天 散装GB/T21999-2008 50.00(公斤) 13.0000 650.0000
1-49 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 香油 小磨香油 散装GB/T8233-2018 50.00(公斤) 48.0000 2,400.0000
1-50 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 干枣 太古 散装 50.00(公斤) 30.0000 1,500.0000
1-51 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 银耳 北味 散装 100.00(公斤) 97.0000 9,700.0000
1-52 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 蛋糕油 奇乐 桶装 100.00(公斤) 50.0000 5,000.0000
1-53 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 白砂糖 旺美佳 散装 300.00(公斤) 13.0000 3,900.0000
1-54 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 沙拉酱 丘比 袋装 100.00(公斤) 40.0000 4,000.0000
1-55 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 橙汁调味剂 百味佳 瓶装 100.00(公斤) 14.0000 1,400.0000
1-56 A****点击查看0199 其他农副食品,动、植物油制品 牛奶 蒙牛 袋装GB25190 2500.00(公斤) 10.0000 25,000.0000
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

袁*(采购人代表)、杨**、月*

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

参照内工建协【2022】34号文件收取

代理服务费金额:

合同包1(合同包一): 2.3498万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称:****点击查看

地址:****点击查看

联系方式:158****点击查看0773

2.采购代理机构信息

名称:****点击查看

地址:**市**区

联系方式:187****点击查看0808

3.项目联系方式

项目联系人:刘冲

电话:187****点击查看0808

****点击查看

2025年07月25日


附件(4)
合同包1:中小企业声明函(通辽市进前佳商贸有限责任公司).pdf
下载预览
2025年罪犯食堂伙食采购项目(第二批)报价明细附件.pdf
下载预览
合同包1:中小企业声明函(通辽市进前佳商贸有限责任公司).pdf
下载预览
附件_525920288_333457361.pdf
下载预览
关键词