关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市合同公告

关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市合同公告

克州****公司
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉626人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息960条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 11N458****点击查看****点击查看257802

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 101****点击查看****点击查看895 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大蒜 无品牌101****点击查看****点击查看895 1.00 19.9 19.9
2 鸡蛋 无品牌 食品酒水>水产肉类/蔬果/熟食>蛋/蛋制品 无品牌鸡蛋 4.00 10 40
3 101****点击查看****点击查看831 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 红椒/青椒 无品牌101****点击查看****点击查看831 公斤 6.00 15 90
4 101****点击查看****点击查看166 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蔬菜芹菜 无品牌101****点击查看****点击查看166 公斤 6.00 6 36
5 菜友 小米辣/干辣子/蘑菇/新鲜蔬菜/食品酒水>水产肉类/蔬果/熟食>新鲜蔬菜/蔬菜制品 菜友小米辣 千克 2.00 12.9 25.8
6 榆园 **白/大蒜/腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜/**白/食品酒水>水产肉类/蔬果/熟食>腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 榆园**白 公斤 2.00 10 20
7 管氏 豆腐/千叶豆腐/新鲜/腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜/0092/蔬果/熟食>腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 管氏0092 公斤 6.00 8 48
8 ** 杏鲍菇/洋葱/芋头/娃娃菜/蘑菇/山药/玉米/西红柿/腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜/116/蔬果/熟食>腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 **116 公斤 2.00 13 26
9 ** 杏鲍菇/洋葱/芋头/娃娃菜/蘑菇/山药/玉米/西红柿/腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜/116/蔬果/熟食>腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 **116 公斤 11.00 4 44
10 ** 红萝卜/黄萝卜/土豆/恰玛古/生姜/豆芽/红薯/紫薯/腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜/gb2714 **gb2714 公斤 2.00 19.9 39.8
11 ** 红萝卜/黄萝卜/土豆/恰玛古/生姜/豆芽/红薯/紫薯/腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜/gb2714 **gb2714 公斤 29.00 4.5 130.5
12 ** 红萝卜/黄萝卜/土豆/恰玛古/生姜/豆芽/红薯/紫薯/腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜/gb2714 **gb2714 公斤 2.00 4 8
13 ** 红萝卜/黄萝卜/土豆/恰玛古/生姜/豆芽/红薯/紫薯/腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜/gb2714 **gb2714 公斤 18.00 4 72
14 ** 红萝卜/黄萝卜/土豆/恰玛古/生姜/豆芽/红薯/紫薯/腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜/gb2714 **gb2714 公斤 3.00 8 24
15 ** 小葱/菠菜/青菜/豇豆/西兰花/花菜/新鲜蔬菜/648****点击查看4435/蔬果/熟食>腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 **648****点击查看4435 公斤 2.00 12 24
16 ** 红青椒/青辣椒/大白菜/油白菜/香菜/韭菜/黄瓜/蒜台/大葱/01z/蔬果/熟食>腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 **01 公斤 1.00 8 8
17 ** 红青椒/青辣椒/大白菜/油白菜/香菜/韭菜/黄瓜/蒜台/大葱/01z/蔬果/熟食>腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 **01 公斤 2.00 8 16
18 ** 红青椒/青辣椒/大白菜/油白菜/香菜/韭菜/黄瓜/蒜台/大葱/01z/蔬果/熟食>腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 **01 公斤 9.00 12 108
19 ** 红青椒/青辣椒/大白菜/油白菜/香菜/韭菜/黄瓜/蒜台/大葱/01z/蔬果/熟食>腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 **01 公斤 5.00 2.8 14
20 无品牌 方便速食丸子 食品酒水>方便速食>丸类/方便速食丸子 无品牌方便速食丸子 8.00 15 120

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 阿娜尔古丽﹒亚力昆

联系电话: 131****点击查看9941

传真:

地址: **市帕米尔西路26院

2、运维公司名称: ****点击查看公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****点击查看-7190

传真: 0571-****点击查看5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****点击查看管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

附件信息:

附件(1)
关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市合同(11N45801760520257802).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 14 次; 业主共合作物业供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 阿图****公司
查看完整分析
核心业务: 租赁服务, 中标 208次, 占比 100.0%
重点地区: 新疆, 中标 208次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 56 次, 中标金额 90.67
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
关键词