青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | 沙子口街道双拥公园养护管理项目 | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 由丕帅【qdzc_370212qdzc1】 | 0532-****点击查看2377 |
开标(开启)日期 | 2025-07-01 09:30:00 |
包号 | 采购内容 |
1 | 服务/其他服务/其他服务/其他服务/其他服务 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | 沙子口街道双拥公园养护管理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 沙子口街道双拥公园养护管理项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-07-01 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | ****点击查看700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **市**区****点击查看社区318号1号楼3单元3户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 李霞, 管晓英, 谢景艳, 王青, 孙博杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区**路111号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙科 | 联系方式: | 0532-****点击查看2252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市**区松岭路169号科苑纬一路1号B座8楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 由丕帅【qdzc_370212qdzc1】 | 联系方式: | 0532-****点击查看2377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-1 - 2025-7-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 国家计委1980号文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 3.1703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-01 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |