广西广播电视技术中心来宾分中心2025年物业管理服务采购竞价终止公告

广西广播电视技术中心来宾分中心2025年物业管理服务采购竞价终止公告

广西****公司
联系人联系人16个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉734人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息150条

立即监控

****点击查看2025年物业管理服务采购(项目编号:****点击查看)采购已经终止,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:****点击查看2025年物业管理服务采购

项目编号:****点击查看

项目联系人:江丽娜

项目联系电话:077****点击查看6522

项目所在行政区划编码:459900

项目所在行政区划名称:**壮族自治区本级

报价起止时间:2025-02-26 09:45-2025-03-03 09:45


二、采购单位信息

采购单位名称:****点击查看

采购单位地址:**壮族自治区 **市 ****点击查看市柳来路85号

采购单位联系人和联系方式:-

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看0000MB****点击查看915H

采购单位预算编码:****点击查看10048


三、终止原因

原因类型: 竞价失败
补充说明: 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。。


四、报价记录

序号 供应商名称 报价时间 原始报价 惠政策扣除后报价 审核理由 响应需求审核结论 优惠政策附件
1 ****点击查看 2025-03-01 14:28:19 130338.80 130338.80 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
2 **华鼎****点击查看公司 2025-03-01 17:52:20 137937.45 137937.45 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
3 **中邦****点击查看**公司 2025-02-28 17:48:14 139995.00 139995.00 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
4 ****点击查看**公司 2025-02-27 15:17:01 143952.00 143952.00 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
5 **盛****点击查看公司 2025-03-02 21:14:02 144632.93 144632.93 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
6 ****点击查看**公司 2025-03-01 21:14:44 145728.00 145728.00 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
7 ****点击查看**公司 2025-03-02 16:42:13 146686.00 146686.00 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
8 ****点击查看****点击查看公司 2025-02-26 17:06:56 151727.52 151727.52 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
9 ****点击查看**公司 2025-02-28 19:06:53 152640.00 152640.00 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
10 ****点击查看**公司 2025-02-28 16:03:06 152793.60 152793.60 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
11 **鑫泰****点击查看公司 2025-03-02 11:04:02 154253.94 154253.94 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -
12 ****点击查看市强振****点击查看公司 2025-03-02 17:16:26 156047.04 156047.04 1. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。; 2. 因我单位该项目还在意向公开阶段,所以此次询价无效,取消此次询价。 不符合 -






项目情报
基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 4 次; 业主共合作物业供应商 3
上次中标企业: 广西****公司
查看完整分析
核心业务: 物业服务, 中标 28次, 占比 93.33%
重点地区: 广西, 中标 30次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 440.31
潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
广西****公司较弱
核心业务: 物业服务, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 广西, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
广西****公司较弱
核心业务: 物业服务, 中标 54 次, 占比 91.53%
重点地区: 广西, 中标 59 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 17 次, 中标金额 588.39
关键词