南京市高淳区漆桥街道双联村股份经济合作社
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 漆桥街道 | 村(社区) | 双联村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-05-23 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 6.80亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 子城湾进村**侧地块6.8亩,每年每亩价格650元 | ||
项目位置 | **市**区漆桥街道双联村 | ||
项目四至 | **:南北大河 南至:宁宣高速 西至:宁宣高速 北至:子城湾进村路 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | -- | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | 审查表 (1).jpg审查表 (2).jpg审查表 (3).jpg审查表 (4).jpg | ||
村民代表大会意见 | IMG202****点击查看****点击查看424.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 否 |
报名时间 | 2025-05-27 08:30至2025-05-29 16:00 | ||
报名地点 | ****点击查看 | ||
报名缴款截止时间 | 2025-05-29 16:00 | ||
交易时间 | 2025-06-03 10:00 | ||
交易地点 | ****点击查看 |
流转期限 | 1年3月 | ||
标段描述 | 子城湾进村**侧地块6.8亩,每年每亩价格650元 | ||
交易面积 | 6.8000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 650.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | -- | ||
交易方式 | 协商 |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 孔良君 | 联系电话 | 139****点击查看5235 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |