
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:****点击查看2025年公路绿化养护服务采购(第二批)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
1 | 报价:****点击查看732.33(元) | ****点击查看 | 跃龙街道时代东路396号1号楼10楼 |
2 | 报价:****点击查看276.5(元) | ****点击查看公司 | **县力洋镇东园村林屿 |
3 | 报价:****点击查看750.5(元) | ****点击查看公司 | **街道鼎峰大厦2幢15-1、15-2、15-3、15-4 |
4 | 报价:****点击查看124.55(元) | **正昶****点击查看公司 | **县跃龙街道中**路180号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | ****点击查看2025年公路绿化养护服务采购(第二批)标段一 | ****点击查看2025年公路绿化养护服务采购(第二批)标段一 | 绿化养护服务,路段具体详见招标文件 | 绿化养护范围内的日常巡查管理、绿化养护(整形修剪、病虫害防治、割草、除草、浇水、扶正、补植、松土切边、施肥、涂白、看护、鲜花日常养护等)、绿地巡查、绿地保洁(包括两侧林带、中央绿化带、侧分带)、配套设施维护、应急或突发事件处理、抗台防汛、冰冻雪灾、暴雨、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理的一系列工作。 | 养护期限为2025年7月1日至2027年12月31日(暂定30个月) | 满足招标文件第二章招标需求 |
2 | ****点击查看2025年公路绿化养护服务采购(第二批)标段二 | ****点击查看2025年公路绿化养护服务采购(第二批)标段二 | 绿化养护服务,路段具体详见招标文件 | 绿化养护范围内的日常巡查管理、绿化养护(整形修剪、病虫害防治、割草、除草、浇水、扶正、补植、松土切边、施肥、涂白、看护、鲜花日常养护等)、绿地巡查、绿地保洁(包括两侧林带、中央绿化带、侧分带)、配套设施维护、应急或突发事件处理、抗台防汛、冰冻雪灾、暴雨、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理的一系列工作。 | 养护期限为2025年7月1日至2027年12月31日(暂定30个月) | 满足招标文件第二章招标需求 |
3 | ****点击查看2025年公路绿化养护服务采购(第二批)标段三 | ****点击查看2025年公路绿化养护服务采购(第二批)标段三 | 绿化养护服务,路段具体详见招标文件 | 绿化养护范围内的日常巡查管理、绿化养护(整形修剪、病虫害防治、割草、除草、浇水、扶正、补植、松土切边、施肥、涂白、看护、鲜花日常养护等)、绿地巡查、绿地保洁(包括两侧林带、中央绿化带、侧分带)、配套设施维护、应急或突发事件处理、抗台防汛、冰冻雪灾、暴雨、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理的一系列工作。 | 养护期限为2025年7月1日至2027年12月31日(暂定30个月) | 满足招标文件第二章招标需求 |
4 | ****点击查看2025年公路绿化养护服务采购(第二批)标段四 | ****点击查看2025年公路绿化养护服务采购(第二批)标段四 | 绿化养护服务,路段具体详见招标文件 | 绿化养护范围内的日常巡查管理、绿化养护(整形修剪、病虫害防治、割草、除草、浇水、扶正、补植、松土切边、施肥、涂白、看护、鲜花日常养护等)、绿地巡查、绿地保洁(包括两侧林带、中央绿化带、侧分带)、配套设施维护、应急或突发事件处理、抗台防汛、冰冻雪灾、暴雨、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理的一系列工作。 | 养护期限为2025年7月1日至2027年12月31日(暂定30个月) | 满足招标文件第二章招标需求 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陆晶晶,魏辉,黄志华,周文静,叶之夫(第1、2、3、4标项采购人代表),邬浩亮(第1、2、3、4标项采购人代表),陈茜菲
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | ****点击查看 | 64.0 | 66.0 | 58.0 | 60.0 | 55.0 | 53.0 | 62.0 | 59.71 | 22.43 | 82.14 |
1 | **新绿盾****点击查看公司 | 53.0 | 53.0 | 47.0 | 54.0 | 40.0 | 39.0 | 56.0 | 48.86 | 26.24 | 75.1 |
1 | ****点击查看**公司 | 52.0 | 48.0 | 39.0 | 45.0 | 42.0 | 36.0 | 46.0 | 44.0 | 30.0 | 74.0 |
1 | ****点击查看**公司 | 51.0 | 43.5 | 41.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 49.0 | 45.5 | 24.35 | 69.85 |
1 | ****点击查看**公司 | 47.0 | 40.5 | 46.0 | 41.0 | 36.5 | 37.0 | 50.0 | 42.57 | 24.02 | 66.59 |
1 | ****点击查看**公司 | 42.0 | 41.0 | 28.0 | 41.0 | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 23.32 | 61.32 |
1 | ****点击查看**公司 | 24.0 | 28.5 | 33.0 | 27.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 29.21 | 23.89 | 53.1 |
1 | **市****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.24 | 26.24 |
2 | ****点击查看公司 | 61.0 | 65.0 | 58.0 | 62.0 | 56.0 | 56.0 | 62.0 | 60.0 | 20.84 | 80.84 |
2 | **新绿盾****点击查看公司 | 53.0 | 53.0 | 47.0 | 54.0 | 40.0 | 39.0 | 56.0 | 48.86 | 30.0 | 78.86 |
2 | ****点击查看**公司 | 52.0 | 48.0 | 39.0 | 45.0 | 42.0 | 36.0 | 46.0 | 44.0 | 29.06 | 73.06 |
2 | ****点击查看**公司 | 51.0 | 43.5 | 41.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 49.0 | 45.5 | 20.84 | 66.34 |
2 | ****点击查看**公司 | 47.0 | 40.5 | 46.0 | 41.0 | 36.5 | 37.0 | 50.0 | 42.57 | 20.61 | 63.18 |
2 | ****点击查看**公司 | 42.0 | 41.0 | 28.0 | 41.0 | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 20.0 | 58.0 |
2 | ****点击查看**公司 | 24.0 | 28.5 | 33.0 | 27.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 29.21 | 20.47 | 49.68 |
2 | **市****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 22.5 |
3 | ****点击查看公司 | 63.0 | 64.0 | 57.0 | 64.0 | 58.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 19.38 | 80.38 |
3 | **新绿盾****点击查看公司 | 53.0 | 53.0 | 47.0 | 54.0 | 40.0 | 39.0 | 56.0 | 48.86 | 30.0 | 78.86 |
3 | ****点击查看**公司 | 52.0 | 48.0 | 39.0 | 45.0 | 42.0 | 36.0 | 46.0 | 44.0 | 30.0 | 74.0 |
3 | ****点击查看**公司 | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 52.0 | 42.0 | 40.0 | 55.0 | 48.86 | 21.92 | 70.78 |
3 | ****点击查看**公司 | 51.0 | 43.5 | 41.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 49.0 | 45.5 | 20.83 | 66.33 |
3 | ****点击查看**公司 | 42.0 | 41.0 | 28.0 | 41.0 | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 20.0 | 58.0 |
3 | **市****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 22.5 |
4 | **正昶****点击查看公司 | 60.0 | 64.0 | 52.0 | 60.0 | 54.0 | 55.0 | 59.0 | 57.71 | 19.78 | 77.49 |
4 | **新绿盾****点击查看公司 | 53.0 | 53.0 | 47.0 | 54.0 | 40.0 | 39.0 | 56.0 | 48.86 | 28.47 | 77.33 |
4 | ****点击查看**公司 | 52.0 | 48.0 | 39.0 | 45.0 | 42.0 | 36.0 | 46.0 | 44.0 | 30.0 | 74.0 |
4 | ****点击查看**公司 | 52.0 | 54.0 | 47.0 | 52.0 | 42.0 | 40.0 | 55.0 | 48.86 | 21.36 | 70.22 |
4 | ****点击查看**公司 | 51.0 | 43.5 | 41.0 | 45.0 | 45.0 | 44.0 | 49.0 | 45.5 | 19.78 | 65.28 |
4 | ****点击查看**公司 | 45.0 | 41.0 | 39.0 | 44.0 | 38.0 | 40.0 | 46.0 | 41.86 | 20.35 | 62.21 |
4 | ****点击查看**公司 | 45.0 | 38.0 | 39.0 | 42.0 | 40.0 | 41.0 | 44.0 | 41.29 | 19.12 | 60.41 |
4 | ****点击查看**公司 | 42.0 | 41.0 | 28.0 | 41.0 | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 38.0 | 18.98 | 56.98 |
4 | **市****点击查看公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.36 | 21.36 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按2002【1980】号文件计取,标段一:35798元,标段二:34954元,标段三:33190元,标段三:33889元
2.代理服务收费金额(元):137831
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**县**街道**北路99号
传 真:
项目联系人(询问):叶先生
项目联系方式(询问):0574-****点击查看2171
质疑联系人:叶先生
质疑联系方式:0574-****点击查看2171
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**县兴工二路29号
传 真:
项目联系人(询问):鲍建锋
项目联系方式(询问):0574-****点击查看6096
质疑联系人:周全
质疑联系方式:159****点击查看6839
3.****点击查看管理部门
名 称:****点击查看政府****点击查看办公室
地 址:**县**中路218号
传 真:/
联系人 :王老师
监督投诉电话:0574-****点击查看5668
附件信息:
580.2K