中成****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**-**-**天然气输气管道项目场站施工劳务分包公开招标项目(招标编号为****点击查看)于2025年05月20日在**招采交易平台进行开标、评标(评审)后,****点击查看小组按照采购文件规定的标准和方法进行了评审,现将本次采购的中标(成交)候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、中标候选人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:一标段/****点击查看001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:二标段/****点击查看002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:一标段/****点击查看001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:二标段/****点击查看002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、否决投标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:一标段/****点击查看001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司投标文件中未提供综合单价分析表,不符合招标文件要求,未通过响应性评审;****点击查看**公司投标函中投标有效期不符合招标文件要求,且投标文件中存在偏离,不符合招标文件要求,未通过响应性评审;****点击查看集团有限公司投标文件中提供的工程量清单报价表中的分部分项工程综合单价非全费用综合单价,不符合招标文件要求,未通过响应性评审;****点击查看公司投标文件中提供的工程量清单报价表中的分部分项工程综合单价非全费用综合单价,不符合招标文件要求,未通过响应性评审; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:二标段/****点击查看002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司投标文件中工期不符合招标文件要求,未通过响应性评审;****点击查看公司投标文件中未提供分部分项工程和单价措施项目清单与计价表,不符合招标文件要求,未通过响应性评审;**省****点击查看公司投标文件中未提供综合单价分析表,不符合招标文件要求,未通过响应性评审;****点击查看集团有限公司投标文件中提供的工程量清单报价表中的分部分项工程综合单价非全费用综合单价,不符合招标文件要求,未通过响应性评审;****点击查看公司投标文件中提供的工程量清单报价表中的分部分项工程综合单价非全费用综合单价,不符合招标文件要求,未通过响应性评审; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标候选人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:一标段/****点击查看001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:二标段/****点击查看002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标候选人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:一标段/****点击查看001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:二标段/****点击查看002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标候选人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:一标段/****点击查看001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:二标段/****点击查看002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年05月29日至2025年06月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无此项内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、异议(投诉)受理部门及渠道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议通过登录**招标采购交易平台,通过异议、投诉端口(https://www.****点击查看.com/yyts.jhtml),按照操作提示发起。 异议(投诉)受理部门:****点击查看综合管理部 异议(投诉)受理电话:0371-****点击查看8633 若投标人对上述结果有异议,可在公示期内以在线形式向采购人提出异议(投诉)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 代理机构:****点击查看 联系人:安先生 联系电话:0371-****点击查看8735 2025年05月29日 |