**铁矿主采场南帮滑体治理工程 |
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
**市安****点击查看公司 | 0.00 | 2024.1.15 |
**市旭利****点击查看公司 | 798156.00 | 2024.1.15 |
**华溪****点击查看公司 | 0.00 | 2024.1.15 |
**市科盈液压****点击查看公司 | 797046.00 | 2024.1.15 |
**市同力达****点击查看公司 | 799330.00 | 2024.1.15 |
**铁矿主采场南帮滑体治理工程 |
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
****点击查看**公司 | 0.0000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
****点击查看事务所(普通合伙) | 0.0000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
山****点击查看勘察院 | 0.0000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
**市****点击查看公司 | 0.0000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
****点击查看研究院 | ****点击查看09941.2800 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
****点击查看研究院****点击查看公司 | ****点击查看98556.2000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
**县鑫****点击查看公司 | 0.0000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
****点击查看**公司 | 0.0000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
****点击查看**公司 | 0.0000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
****点击查看**公司 | 0.0000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
****点击查看**事务所(普通合伙) | 0.0000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
****点击查看公司 | ****点击查看37501.5000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
****点击查看公司****点击查看公司 | 0.0000 | 工期为合同签订后20个月内。合同签订后20天内完成初步设计并通过专家评审;合同签订后40天内出施工设计图;施工设计图审核通过后一周内入场施工;施****点击查看铁矿生产要求。 |
包钢****点击查看公司 | 867661.52 | 合同签订后3个月交付 |
**广厦****点击查看公司 | 888800.00 | 合同签订后3个月交付 |
****点击查看集团有限公司 | 994373.08 | 合同签订后3个月交付 |
**冶金建筑研究防水****点击查看公司 | 928835.46 | 合同签订后3个月交付 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 897958.03 | 合同签订后3个月交付 |
**广合****点击查看公司 | ****点击查看639.96 | 合同签订后3个月交付 |
**皇甲****点击查看公司 | 0.00 | 合同签订后1年 |
****点击查看**公司 | 176000.00 | 合同签订后1年 |
**陆方****点击查看公司 | 188000.00 | 合同签订后1年 |
**卫盾****点击查看公司 | 150000.00 | 合同签订后1年 |
内蒙****点击查看公司 | 175000.00 | 合同签订后1年 |
**腾旭****点击查看公司 | 193000.00 | 合同签订后1年 |
**海防****点击查看公司 | 163000.00 | 合同签订后1年 |
****点击查看公司 | 0.00 | 合同签订后1年 |
****点击查看**公司 | 185000.00 | 合同签订后1年 |
**市恒泰****点击查看公司 | 0.00 | 合同签订后1年 |
**铁矿主采场南帮滑体治理工程 |
投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看4529.3800 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
**第三电力****点击查看公司 | ****点击查看8229.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看公司 | ****点击查看9638.1800 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
**广厦****点击查看公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看集团有限公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看集团**电力****点击查看公司 | ****点击查看8181.0600 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看集团****点击查看**公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看集团有限公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看集团****点击查看**公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看公司 | ****点击查看3315.5000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看集团东北****点击查看公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看**公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |
****点击查看**公司 | 0.0000 | 计划工期: 第一座冷却塔土建施工在签订施工合同后8个月内完成土建施工 第二座冷却塔土建施工在签订施工合同后14个月内完成土建施工 2022年3月具备投产试运条件; 第二座冷却塔2022年9月具备投产试运条件; |