
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间 :2025-04-02
伊**2025年农村公路日常养护项目施工
中标候选人公示
伊**2025年农村公路日常养护项目施工中标候选人公示如下:
排序 | 单位名称 | 项目经理 | 项目总工 | 投标报价(元) |
第一中标候选人 | ****点击查看 | 郑 伟 | 孙彩霞 | ****点击查看183.88 |
第二中标候选人 | **宝马****点击查看公司 | 刘军玲 | 周文玲 | ****点击查看177.75 |
第三中标候选人 | **箭乡****点击查看公司 | 陈 伟 | 田小龙 | ****点击查看072.01 |
现予公示,公示期为2025年04月02日至2025年04月04日。
1、异议:
投标人或者其他利害关系人对公示结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
联系电话:180****点击查看0326
2、投诉:
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可按规定向纪检监察部门投诉。
联系电话:0999-****点击查看139
附件:招标文件规定公示的其他信息(1、中标候选人在投标文件中承诺的主要人员、个人业绩、相关证书编号;2、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩;3、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因。)
****点击查看
2025年04月02日
附件(招标文件规定公示的其他信息)
一、中标候选人信息
第一中标候选人:****点击查看
项目名称 | 伊**2025年农村公路日常养护项目施工 | |||
投标人名称 | ****点击查看 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看9059839 | |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家公路工程交工验收评定标准要求; 竣工验收的质量评定:达到国家公路工程竣工验收评定标准要求。 | 工期 | 2025年4月7日开工,2025年7月5日完工,总工期90日历天。 | |
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般火灾事故 | |||
投标文件中承诺的的主要人员 | ||||
岗位 | 姓名 | 证书名称、证书号 | 担任类似职务的个人业绩 | |
项目经理 | 郑 伟 | (1)二级建造师注册证书:新265****点击查看49604 (2)安全生产考核合格证书:新交安B(17)G00353 (3)技术职称证书:工程师;证书号:新职证字****点击查看4941号 | 1、伊**2023年农村公路建设项目(Y101线、C796线、C793线、CG28 线、C020 线、Y058线、C071线) 2、伊**2024年农村公路日常养护项目 | |
项目总工 | 孙彩霞 | (1)安全生产考核合格证书:新交安B(17)G00365 (2)技术职称证书:工程师;证书号201****点击查看5190号 | 1、伊**2023年农村公路建设项目(Y101线、C796线、C793线、CG28 线、C020 线、Y058线、C071线) 2、伊**2024年农村公路日常养护项目 | |
投标文件填报的项目业绩 | ||||
序号 | 项目名称 | |||
1 | 伊**2024年农村公路日常养护项目 | |||
2 | 伊**2023年农村公路日常养护 |
第二中标候选人:**宝马****点击查看公司
项目名称 | 伊**2025年农村公路日常养护项目施工 | |||
投标人名称 | **宝马****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看881058T | |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家公路工程交工验收评定标准要求; 竣工验收的质量评定:达到国家公路工程竣工验收评定标准要求。 | 工期 | 2025年4月7日开工,2025年7月5日完工,总工期90日历天。 | |
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般火灾事故 | |||
投标文件中承诺的的主要人员 | ||||
岗位 | 姓名 | 证书名称、证书号 | 担任类似职务的个人业绩 | |
项目经理 | 刘军玲 | (1)二级建造师注册证书:新265****点击查看23125 (2)安全生产考核合格证书:新交安B(16)G30144 (3)技术职称证书:工程师;证书号:202****点击查看****点击查看0301005821K | 1、**县农村公路巩固提升项目五合同段施工 2、2023年**县农村公路养护工程(二期) | |
项目总工 | 周文玲 | (1)安全生产考核合格证书:新交安B(19)G00762 (2)技术职称证书:工程师,证书号:202****点击查看****点击查看0301001021F | 1、**县农村公路巩固提升项目五合同段施工 | |
投标文件填报的项目业绩 | ||||
序号 | 项目名称 | |||
1 | 2023年**县农村公路养护工程(二期) | |||
2 | 伊犁州**县农村公路日常养护项目施工 | |||
3 | **县2024年农村公路日常养护项施工 | |||
4 | 2023年**县农村公路养护工程项目施工 |
第三中标候选人:**箭乡****点击查看公司
项目名称 | 伊**2025年农村公路日常养护项目施工 | |||
投标人名称 | **箭乡****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 916****点击查看****点击查看36490XU | |
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家公路工程交工验收评定标准要求; 竣工验收的质量评定:达到国家公路工程竣工验收评定标准要求。 | 工期 | 2025年4月7日开工,2025年7月5日完工,总工期90日历天。 | |
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般火灾事故 | |||
投标文件中承诺的的主要人员 | ||||
岗位 | 姓名 | 证书名称、证书号 | 担任类似职务的个人业绩 | |
项目经理 | 陈 伟 | (1)二级建造师注册证书:新265****点击查看36098 (2)安全生产考核合格证书:新交安B(16)G30369 (3)技术职称证书:工程师;证书号:新职证字201****点击查看2337号 | 1、伊犁州**市农村道路硬化项目(第十一合同段) 2、**县2022衔接推进乡村**补助资金项目(六标段) | |
项目总工 | 田小龙 | (1)安全生产考核合格证书:新交安B(17)G00216 (2)技术职称证书:高级工程师; 证书号:新职证字202****点击查看****点击查看0201006101G | 1、伊犁州**市农村道路硬化项目(第十一合同段) 2、**县2022衔接推进乡村**补助资金项目(六标段) | |
投标文件填报的项目业绩 | ||||
序号 | 项目名称 | |||
1 | 察布查尔县2022年农村公路大中修及小修养护项目 | |||
2 | **市2022年农村道路养护及大中修建设项目(第一合同段) |