淄博高新技术产业开发区科学技术发展中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
电子信息创新园及负一层、陶瓷创新园及负一负二层、高分子材料创新园服务场地租赁服务项目 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | 电子信息创新园及负一层、陶瓷创新园及负一负二层、高分子材料创新园服务场地租赁服务项目 |
预算金额: | 8635.580000万元(人民币) |
采购品目: | C****点击查看0000房屋租赁服务 |
采购需求概况 : | 此次拟租赁的****点击查看电子信息创新园、陶瓷创新园、高分子材料创新园,原由****点击查看开发区管委会投资建设,电子信息创新园建筑面积约72895.4平方米(不包含F座三楼面积);陶瓷创新园建筑面积约118281.12平方米;高分子材料创新园建筑面积约27721.67平方米(包含B座1层部分面积、2-4层、7-24层、A座7层);电子信息创新园负一层、陶瓷创新园负一负二层场地,原由****点击查看开发区管委会投资建设,电子信息创新园负一层面积约6136.41平方米;陶瓷创新园负一负二层面积约56800.69平方米 |
预计采购时间: | ****点击查看 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。