国家税务总局长治市税务局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看机关食堂2024年9-12月食材采购 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | ****点击查看机关食堂2024年9-12月食材采购 |
预算金额: | 49.200000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看2601海水捕捞鲜鱼,A****点击查看2602海水捕捞虾,A****点击查看2403海水养殖蟹,A****点击查看2402海水养殖虾,A****点击查看2401海水养殖鱼,A****点击查看2199其他畜禽产品,A****点击查看2799其他淡水养殖产品,A****点击查看2705淡水养殖藻类种苗,A****点击查看2704淡水养殖贝类,A****点击查看2703淡水养殖蟹,A****点击查看2702淡水养殖虾,A****点击查看2701养殖淡水鱼,A****点击查看9900其他农林牧渔业产品,A****点击查看2103天然蜂蜜及副产品,A****点击查看2102禽蛋,A****点击查看2101生奶,A****点击查看1499其他香料原料,A****点击查看1402香味料,A****点击查看1401调味香料,A****点击查看1299其他蔬菜及食用菌,A****点击查看1202食用菌,A****点击查看1201蔬菜,A****点击查看0499其他豆类,A****点击查看0410鹰嘴豆,A****点击查看0409干豇豆,A****点击查看0408饭豆,A****点击查看0407芸豆,A****点击查看0406干蚕豆,A****点击查看0405小扁豆,A****点击查看0404干豌豆,A****点击查看0403小豆,A****点击查看0402绿豆,A****点击查看0401大豆,A****点击查看0399其他油料,A****点击查看0305胡麻籽,A****点击查看0304芝麻,A****点击查看0303葵花籽,A****点击查看0302油菜籽,A****点击查看0301花生,A****点击查看0299其他薯类,A****点击查看0199其他谷物,A****点击查看0203甘薯,A****点击查看0202木薯,A****点击查看0201马铃薯,A****点击查看0109荞麦,A****点击查看0108黑麦,A****点击查看0107燕麦,A****点击查看0106大麦,A****点击查看0105高粱,A****点击查看0104谷子,A****点击查看0103玉米,A****点击查看0102小麦,A****点击查看0101稻谷 |
采购需求概况 : | 满足食堂需要 |
预计采购时间: | ****点击查看 |
备注: |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。