采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看集团有限公司-****点击查看中心 | ****点击查看公司材料2026****点击查看幼儿园蔬菜水果物资采购二询 | 询比价 | 2026-09-17 10:25 | 2026-09-20 08:51:00 | 2026-09-21 08:51:00 |
****点击查看公司材料2026****点击查看幼儿园蔬菜水果物资采购二询
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-20 08:51:00 | 报价截至时间 | 2026-09-21 08:51:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 蘑菇 | 散称 | | 300 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 南瓜 | 散称 | | 100 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 蒜苔 | 散称 | | 350 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 西红柿 | 散称 | | 300 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 小瓜 | 散称 | | 600 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 油菜 | 散称 | | 100 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 洋葱 | 散称 | | 30 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 葱 | 散称 | | 40 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 蒜 | 散称 | | 20 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 香蕉 | 散称 | | 800 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 西瓜 | 散称 | | 300 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 白菜 | 散称 | | 300 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 豆腐 | 散称 | | 500 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 豆干 | 散称 | | 60 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 红萝卜 | 散称 | | 500 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 茴子白 | 散称 | | 500 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 鸡蛋 | 散称 | | 2500 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 金瓜 | 散称 | | 350 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
| 绿豆芽 | 散称 | | 300 | kg | 2026-12-31 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:山****点击查看幼儿园
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:0万元