项目编号:****点击查看
受委托,我公司定于2026年11月12日上午9时在**市公共**交易网 (https://jyzx.****点击查看.cn/fuyang/)以“网络电子竞价”的方式对下列标的进行公开拍租,现公告如下:
一、拍租标的:
| 序号 | 标的物 | 所在层数 | 实际用途 | 拍租方式 | 建筑 面积 (㎡) | 租赁期限(年) | 年租金 (元) | 3年租赁期总租金(元) | 竞拍 保证金 (万元) | 履约 保证金(元) | |
| 1标的 | 原老建环楼089号 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 24.9 | 3 | 29880 | 89640 | 1 | 首年租金成交价三个月租金(四舍五入取整到百元) | |
| 2标的 | 原老建环楼090号 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 25.72 | 3 | 30864 | 92592 | 1 | ||
| 3标的 | 顺心小区15内103 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 3401 | 10203 | 1 | ||
| 4标的 | 顺心小区15内105 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 3401 | 10203 | 1 | ||
| 5标的 | 顺心小区22内101 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 35.91 | 3 | 4310 | 12930 | 1 | ||
| 6标的 | 顺心小区22内102 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 3401 | 10203 | 1 | ||
| 7标的 | 顺心小区22内103 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 3401 | 10203 | 1 | ||
| 8标的 | 顺心小区22内106 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 36.2 | 3 | 4344 | 13032 | 1 | ||
| 9标的 | 顺心小区27#007 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 9183 | 27549 | 1 | ||
| 10标的 | 顺心小区27#008 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 36.2 | 3 | 11295 | 33885 | 1 | ||
| 11标的 | 顺心小区28#002 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 9183 | 27549 | 1 | ||
| 12标的 | 顺心小区36内105 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 3741 | 11223 | 1 | ||
| 13标的 | 顺心小区38#001 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 35.91 | 3 | 6464 | 19392 | 1 | ||
| 14标的 | 顺心小区38#002 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 5102 | 15306 | 1 | ||
| 15标的 | 顺心小区38#003 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 5102 | 15306 | 1 | ||
| 16标的 | 顺心小区38#004 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 5102 | 15306 | 1 | ||
| 17标的 | 顺心小区38#005 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 5102 | 15306 | 1 | ||
| 18标的 | 顺心小区38#006 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 5102 | 15306 | 1 | ||
| 19标的 | 顺心小区38#007 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 5102 | 15306 | 1 | ||
| 20标的 | 顺心小区38#008 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 36.2 | 3 | 6516 | 19548 | 1 | ||
| 21标的 | 顺心小区38内102 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 3401 | 10203 | 1 | ||
| 22标的 | 顺心小区38内103 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 3401 | 10203 | 1 | ||
| 23标的 | 顺心小区38内104 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 3401 | 10203 | 1 | ||
| 24标的 | 顺心小区38内105 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.34 | 3 | 3401 | 10203 | 1 | ||
| 25标的 | 顺心小区38内106 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 36.2 | 3 | 4344 | 13032 | 1 | ||
| 26标的 | 顺心小区院内42号东1 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | ||
| 27标的 | 顺心小区院内42号东2 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | ||
| 28标的 | 顺心小区院内42号东3 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | ||
| 29标的 | 顺心小区院内42号东4 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | ||
| 30标的 | 顺心小区院内42号东5 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | ||
| 31标的 | 顺心小区院内42号东6 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | ||
| 32标的 | 顺心小区院内42号东7 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | 首年租金成交价三个月租金(四舍五入取整到百元) | |
| 33标的 | 顺心小区院内42号东9 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | ||
| 34标的 | 顺心小区院内42号东10 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | ||
| 35标的 | 顺心小区院内42号东11 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | ||
| 36标的 | 顺心小区院内42号东12 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 9911 | 29733 | 1 | ||
| 37标的 | 顺心小区46#001 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.79 | 3 | 5183 | 15549 | 1 | ||
| 38标的 | 顺心小区46#002 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.79 | 3 | 5183 | 15549 | 1 | ||
| 39标的 | 顺心小区46#003 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.79 | 3 | 5183 | 15549 | 1 | ||
| 40标的 | 顺心小区46#004 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.79 | 3 | 5183 | 15549 | 1 | ||
| 41标的 | 顺心小区46#005 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.79 | 3 | 5183 | 15549 | 1 | ||
| 42标的 | 顺心小区46#006 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.79 | 3 | 5183 | 15549 | 1 | ||
| 43标的 | 顺心小区46内101 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.79 | 3 | 3801 | 11403 | 1 | ||
| 44标的 | 顺心小区46内102 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.79 | 3 | 3801 | 11403 | 1 | ||
| 45标的 | 顺心小区46内103 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.79 | 3 | 3801 | 11403 | 1 | ||
| 46标的 | 顺心小区46内104 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 28.79 | 3 | 3801 | 11403 | 1 | ||
| 47标的 | 顺心小区9号东4 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 6307 | 18921 | 1 | ||
| 48标的 | 顺心小区16号楼东2 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 6307 | 18921 | 1 | ||
| 49标的 | 顺心小区16号楼东4 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 6307 | 18921 | 1 | ||
| 50标的 | 顺心小区16号楼东5 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 6307 | 18921 | 1 | ||
| 51标的 | 顺心小区16号楼东6 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 6307 | 18921 | 1 | ||
| 52标的 | 顺心小区16号楼东12 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 6307 | 18921 | 1 | ||
| 53标的 | 顺心小区29号东3 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 4505 | 13515 | 1 | ||
| 54标的 | 顺心小区29号东4 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 5406 | 16218 | 1 | ||
| 55标的 | 顺心小区29号东6 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 5406 | 16218 | 1 | ||
| 56标的 | 顺心小区29号东7 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 5406 | 16218 | 1 | ||
| 57标的 | 顺心小区29号东8 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 5406 | 16218 | 1 | ||
| 58标的 | 顺心小区39号东2 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 4505 | 13515 | 1 | ||
| 59标的 | 顺心小区39号东6 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 4505 | 13515 | 1 | ||
| 60标的 | 顺心小区39号东7 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 5406 | 16218 | 1 | ||
| 61标的 | 顺心小区39号东8 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 5406 | 16218 | 1 | ||
| 62标的 | 顺心小区39号东9 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 5406 | 16218 | 1 | ||
| 63标的 | 顺心小区39号东10 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 75.08 | 3 | 6307 | 18921 | 1 | ||
| 64标的 | 颍安小区院内13号北面东1 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 46.22 | 3 | 4992 | 14976 | 1 | ||
| 65标的 | 颍安小区院内13号北面东2、3 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 92.77 | 3 | 10020 | 30060 | 1 | ||
| 66标的 | 颍安小区院内13号北面东5 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 46.22 | 3 | 4992 | 14976 | 1 | ||
| 67标的 | 颍安小区院内13号北面东6、7 | 1层 | 商业 | 单个拍租 | 92.77 | 3 | 10020 | 30060 | 1 | ||
| 注意:1.原租户在原租赁期间需保持房租无拖欠状态,或在拍租会前补齐所有欠缴房租,方可享有优先承租权,但需在竞拍前完成优先承租权的登记确认手续,若未能及时办理,则视为自动放弃该优先承租权。 2. 原租户成功拍租成交原租赁标的房产,在签署新的租赁合同之前,需补缴所欠租金。如不补齐所欠租金,委托人有权单方面按违约处理,取消成交资格,没收竞租保证金。 3. 本次网络电子竞价的起拍价为三年租期总租金。 | |||||||||||
二、标的展示时间及地点:
1.标的展示、实地踏勘时间:自公告发布之日起至拍租会前一日;
2.标的展示地点:标的物所在地。
三、竞租保证金缴纳时间及要求:
| 序号 | 账户名称 | 开 户 行 | 账 号 |
| 1 | ****点击查看交易中心 | ****点击查看银行****点击查看公司管鲍支行 | 200****点击查看****点击查看066****点击查看****点击查看3111100 |
| 1.意向竞买人按照上述保证金账户完整的信息缴纳竞租保证金 2.竞租保证金到账截止时间:2026年11月12上午9时前(以实际到账为准): 3.竞租人为法人组织、非法人组织,****点击查看公司账户转入指定账户,意向竞租人为自然人,竞租保证金须从名下账户转入指定账户,交款人须与竞拍申请人保持一致; 4.竞租保证金的形式:银行转账(保证金转账时需备注项目编号);不得使用支付宝、微信、现金存款方式(因无法原路退款)(竞租保证金交款人须与竞租人保持一致,如造成资格确认不成功,后果自负。) | |||
四、拍租方式:本项目采取“网络电子竞价”(连续竞价)的方式,最高报价者即为成交人,最终成交结果以成交公示为准。竞租人须全面了解和确认《拍租公告》、《拍租须知》等相关文件,同意遵守执行;竞租人应当熟知“网络电子竞价”设置的竞价时限、延时周期、加价幅度等事宜。
五、竞价时间:从2026年11月12日上午9时开始进行竞价,开拍前由委托人统一审核意向竞租人提交的报名资料,全部资料审核合格后方可开始竞价,直至所有拍租标的竞价结束止。每个标的分为自由竞价和延时竞价两个阶段。自由竞价时间为3分钟,期间可以自由报价,自由竞价结束后,进入2分钟的延时竞价环节,延时竞价环节中,一旦有竞租人报出新的价格,延时竞价时间重新恢复到2分钟,直至没有新的报价产生,电子应价系统自动结束。最终报价(等于或高于保留价)最高者即为成交人。最低加价幅度为:300元/次。
六、竞租人资格要求及特别提醒:1.依法设立、有效存续的中华人民**国境内正常运营的法人组织、非法人组织或年满18周岁以上具有完全民事行为能力的自然人,不接受联合体报名。
2.被处罚过或有不良行为记录****点击查看人民法院列入失信被执行人的、****点击查看政府采购不良行为记录名单、****点击查看管理部门列入企业经营异常名录的、被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的等),与**县慎远****点击查看公司有纠纷、仲裁、诉讼及曾参与**县慎远****点击查看公司所属资产拍租成交但未履约或违约的竞租人不得参加本次拍租活动。
3.隐瞒上述情形参与报名竞拍并竞拍成功的,如果在合同履行过程中被举报或发现,将立即取消成交人资格并解除租赁合同。已缴纳的所有款项不予返还,由此带来的一切后果及法律责任由竞租人自行承担。
七、报名时间、报名方式、报名资料及注意事项:
1.报名时间:自发布公告之日起至2026年11月12日上午9时前截止。
2.报名方式:①意向竞租人为法人组织、非法人组织的,须凭借第三方电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书(以下简称:CA)直接登录**(区域)公共**交易电子服务系统(网址:https://jyzx.****点击查看.cn/fuyang/)。初次通过 CA 登录电子服务系统的交易主体进入首页后选择 CA 登录。
②意向竞租人为自然人的,点击用户名登录,可用原主体库用户名密码登录,也可以通过点击****点击查看认证中心登录通过**政务服务网跳转登录。
③网络参拍报名具体操作流程参见本项目在**市公共**交易网挂网附件《网拍操作流程及注意事项》。请意向受让方及时办理CA并注册主体库,因未及时办理CA或未完成主体库信息导致无法参与的,责任自负。
3. 报名须一次性完整上传提交拍租文件资料:****点击查看交易中心网站发布的《拍租须知》中第六条要求提交。注意事项:意向竞租人请在拍租日前在**市公共**交易网(https://jyzx.****点击查看.cn/fuyang/)下载、查看相关拍租文件,2026年11月12日上午9时前登录**市公共**交易系统,完成登录、主题库信息登记、提交资格审查资料(按《拍租须知》中第六条要求提交)、缴纳保证金并通过审核后,方可参与竞租,逾期不予办理。
4. 本项目采用网络报价,项目最高报价者为竞租成交人,最终成交结果以成交公告为准。(注:最高报价是指不低于公告底价的最高报价,由于系统故障或竞租系统信息与公告信息不符或委托方要求中止(终止)项目造成竞租中止(终止)时的最高报价不作为本项目最高报价。)
5.意向竞租人资格审查通过且保证金实时到账后(保证金到账情况由竞租人自行确认),可以对该项目标的进行竞价,其缴纳保证金的额度作为是否可以参与竞价的判断依据,当其保证金额度大于等于该竞拍标的保证金要求时,可以参与竞价,当其竞拍成功后,其保证金额度减去成交标的保证金额度,当保证金额度余额仍大于所需竞买标的保证金要求,并符合竞租资格要求时,仍可继续参与竞拍,依次类推,直至保证金余额不再满足所需竞买的标的保证金要求时则无法竞标;(例如:单个标的的竞拍保证金金额是1万元,李四缴纳2万元竞拍保证金;当其竞拍成交一个标的时,从其缴纳的竞拍保证金中减去1万元;当李四又继续竞拍成交一个标的,再次减去1万元,此时李四缴纳的竞拍保证金额度已使用完则无法继续参与竞拍),参与竞租但未中标的不扣除竞拍保证金额度。逾期不予办理。
八、意向竞租人竞****点击查看公司****点击查看交易中心网站发布的《拍租公告》、《拍租须知》等相关拍租交易文件,实地踏勘标的物,一经参拍即视为同意且完全遵守本场拍租会《拍租公告》、《拍租须知》等拍租交易文件的各项条款并自行承担全部瑕疵风险。
联系人:郜经理,联系电话:183****点击查看7869
**县****点击查看公司
2026年11月4日